Ore 16:25 | PREMIO LUIGI MOZZA

Corsa 5 | 1609 m | Gentlemen-cat. G | Trio | Grigio


Premi

  • € 1.544
  • € 739
  • € 403
  • € 201
  • € 134
  • € 671

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
2 Pink Dame 1990 1 FBO 34
1609 18,3 8,40 1.544,21 G. Granzotto Walter Zanetti
12 Pixie Kronos 1990 2 FB 34
1609 19,2 24,40 738,53 S. Mason 0 az. agr. Germana Galdiolo
3 Norient 1988 3 CB 36
1609 19,4 2,10 402,84 M. De Luca 9 Renato Bruni
9 Ruez di Casei 1991 4 MB 33
1609 20,1 8,60 201,42 U. Gobbato A. Levacovich
7 Riz di Chieri 1991 5 CB 33
1609 20,1 5,60 134,28 M. Lettieri 4 sc. Endora
11 Ole' Cham Mn 1989 6 CB 35
1609 20,4 19,80 0,00 P. Borin L. Battistel
13 Magnus Cm 1987 7 CBO 37
1609 20,5 162,60 0,00 Mic. Romano 0 Michele Romano
6 Nogare' Dra 1988 8 MB 36
1609 20,7 11,70 0,00 G. Celin Gianni Citio'
5 Olcenengo 1989 9 M 35
1609 20,9 8,00 0,00 G. Broggin az. agr. Casa Rossa
8 Picador Ba 1990 10 MB 34
1609 21,2 22,50 0,00 R. Miniero az. agr. F.L.B.
1 Recenzio 1991 RP MBO 33
1609 - 19,20 0,00 M. Biasuzzi 17 sc. Malvina
4 Re del Joe 1991 RP MB 33
1609 - 43,00 0,00 G. Scala sc. Gold Rein
10 Pudrom 1990 RP CB 34
1609 - 99,10 0,00 R. Piva az. agr. Villa Raspa

Dati corsa

Tempo vincitore 2.06.0 | Parziali 31.4 (409), 31.7, 32.4, 31.5

Quote totalizzatore V 84,00 P 25,00 - 39,00 - 17,00 A 1.073,00 T 1.157.100,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share