Ore 21:50 | PREMIO THOMPSON

Corsa 4 | 1609 m | Gentlemen-reclamare | Trio | Azzurro


Premi

  • € 1.782
  • € 852
  • € 465
  • € 232
  • € 155
  • € 775

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
9 Oblaze 1989 1 FB 35
1609 18,8 3,40 1.781,78 M. Canali Walter Zanetti
1 Nils Mercurio 1988 2 CBO 36
1609 19,9 5,50 852,15 U. Gobbato M. Pasquetti
7 Nuccio 1988 3 MB 36
1609 19,9 4,70 464,81 Rob. Mele sc. Del Cielo
4 Pith di Jesolo 1990 4 FB 34
1609 20,2 5,70 232,41 F. Adducci sc. Pine'
5 Recovery 1991 5 CB 33
1609 20,2 8,90 154,94 G. Granzotto Gianni Bruniera
10 Ragusa Jet 1991 6 FB 33
1609 20,5 10,40 0,00 M. Zavattini P. Balzani
11 Mario Fos 1987 7 CB 37
1609 20,5 10,20 0,00 S. Mason 0 az. agr. Germana Galdiolo
12 River Nor 1991 8 MB 33
1609 20,5 297,10 0,00 L. Reginato az. agr. Libero Reginato
2 Mos Conterosso 1987 9 CB 37
1609 20,7 16,30 0,00 T. Tosetto sc. Conte Rosso
8 Risandy De 1991 10 CB 33
1609 22,2 77,10 0,00 G. Gobbato Vittoria Visentin
3 Ragogna Jet 1991 RP FB 33
1609 - 18,90 0,00 L. Degrassi sc. Hobbit
6 Namsos 1988 RP MB 36
1609 - 133,00 0,00 B. Broggin az. agr. Casa Rossa

Dati corsa

Tempo vincitore 2.06.8 | Parziali 29.8 (409), 34.8, 31.3, 30.9

Quote totalizzatore V 34,00 P 17,00 - 20,00 - 22,00 A 84,00 T 94.000,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share