A. Meneghetti

La foto di A. Meneghetti (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di A. Meneghetti (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di A. Meneghetti (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

A. Meneghetti

La foto di A. Meneghetti (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 476 1.651 136 604 856.319
2016 1 1 0 1 1.200
2011 4 5 0 1 924
2010 7 23 0 9 2.812
2009 7 23 0 14 4.087
2008 6 28 2 15 10.466
2007 16 67 2 26 15.658
2006 18 72 5 28 27.582
2005 13 52 6 20 30.362
2004 9 27 2 6 14.930
2003 28 76 4 23 38.766
2002 30 77 6 21 44.356
2001 40 85 6 28 46.924
2000 46 107 8 41 52.846
1999 28 90 4 39 48.526
1998 30 103 5 28 35.363
1997 24 94 5 37 56.934
1996 31 139 13 60 104.205
1995 39 173 21 73 93.783
1994 31 127 21 44 83.436
1993 26 101 12 38 66.252
1992 22 92 8 23 42.667
1991 20 89 6 29 34.241

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 1.651 136 604 856.319
1 Armoniosa Way 97 44 9 17 59.943
2 Nembo 1988 48 5 21 42.718
3 Milkland 1987 56 8 27 42.096
4 Poveglia 1990 33 10 13 41.234
5 Sharon Bi 1992 51 7 23 36.379
6 Pan del Pizzo 1990 47 6 27 35.930
7 Vederly 95 36 1 23 33.096
8 Tremezzo 93 28 3 13 30.853
9 Epaminonda 25 6 8 21.758
10 Ringo Bart 1991 19 1 9 19.605
11 Tricolore Vg 93 17 3 9 18.809
12 Agio Lavec 97 16 2 8 16.982
13 Therry Ferm 93 24 2 11 16.898
14 Oppurg 1989 21 2 9 16.031
15 Garrincha 1984 16 3 7 13.485
16 Federale Sco 45 1 26 11.879
17 Gil del Mare 1984 24 2 8 11.341
18 L'Orsetta 1986 15 2 6 11.145
19 Ergo Ba 1982 16 3 4 10.804
20 Onig Mo 1989 29 2 12 10.701
21 Newman Om 1988 15 2 10 10.494
22 Simpatico Cesar 1992 13 3 5 9.441
23 Ufesa Gianfi 94 12 0 8 9.172
24 Gun 23 2 9 8.916
25 Icaro d'Asolo 16 3 8 8.778
26 Nagold 1988 20 1 2 8.230
27 Tabasco Vol 93 21 1 10 8.108
28 Ascanio 97 7 2 3 7.732
29 Limaker 1986 16 1 7 7.615
30 Omar 1989 14 2 2 7.602
31 Speziano 1992 15 2 9 7.375
32 Pisciotta Abt 1990 9 4 1 7.137
33 Platino Ac 1990 1 1 0 7.127
34 Rolex Nor 1991 2 1 0 7.127
35 Crakas 99 22 0 10 7.060
36 Ungaretti Tab 94 24 2 4 6.729
37 Dorothy Wise 00 11 1 5 6.606
38 Binebo Mo 98 8 1 2 6.442
39 Samurai Ve 1992 15 1 4 6.383
40 Rosewall Park 1991 8 2 2 6.383
41 Oldbury 1989 7 3 2 6.246
42 Grizzly Ramp 17 0 13 6.028
43 Pilsen 1990 4 3 0 5.939
44 Strauss Or 1992 4 0 2 5.784
45 Africano Air 97 14 1 4 5.725
46 Zenzalino Zn 96 5 1 0 5.165
47 Lideno Mo 1986 14 0 4 5.058
48 Urbina del Rio 94 1 1 0 4.751
49 Pietro 1990 9 0 7 4.679
50 Zaccaria Air 96 1 0 1 4.545
51 Annappete Buc 97 1 0 1 4.532
52 Zigzag Roc 96 4 0 1 4.532
53 Liboston 1986 9 1 3 4.250
54 Erina 11 1 2 4.090
55 Vola di Jesolo 95 4 1 0 4.039
56 Zend America 96 7 0 4 3.853
57 Tudor 93 4 2 0 3.754
58 Orios 1989 2 1 0 3.615
59 Iama Mp 1985 11 1 3 3.553
60 Dirty Boy 00 10 0 5 3.452
61 Blu Cobra 98 2 0 1 3.080
62 Nefelide 1988 9 0 5 3.047
63 Un Sogno di Ribor 94 17 1 3 2.574
64 Volvo Sir 95 6 1 2 2.574
65 Unoqualunque 94 2 0 1 2.472
66 Lialo Mo 1986 9 0 4 2.448
67 Cisalpino 99 7 0 5 2.440
68 Vick Trio 95 7 0 3 2.300
69 Ukulele Om 94 5 0 4 2.293
70 Dalia d'Alfa 00 8 1 1 2.266
71 Uzala Top 94 6 0 2 2.231
72 Skanda Laksmy 1992 2 1 0 2.138
73 Urk Cobra 94 7 0 2 2.066
74 Sol de Gloria 1992 8 0 4 2.045
75 Ascrizzi Sir 97 4 1 2 2.028
76 Nazarin 1988 4 1 1 2.025
77 Sixmilliondollrpan (US) 4 0 2 1.880
78 Indotto Ok 1985 4 0 2 1.875
79 Profeta Or 1990 10 0 3 1.766
80 Beretta Mo 98 7 0 3 1.598
81 Posso 1990 2 1 0 1.549
82 Oveng 1989 4 0 1 1.477
83 Lizzel 1986 4 0 2 1.467
84 Belinda Sir 98 2 0 2 1.446
85 Urbisaglia Rosso 94 2 0 1 1.363
86 Verdian Rr 95 3 0 1 1.363
87 Sebilla 1992 4 0 3 1.301
88 Ucnia Mo 94 5 0 2 1.301
89 Crack de Neuville (F) 1 0 1 1.200
90 Presella 1990 7 0 2 1.188
91 Mitologia Cr 1987 5 0 2 1.178
92 Tenerona 93 1 0 1 1.178
93 Aldabra 97 1 1 0 1.140
94 Zappiria 96 1 1 0 1.140
95 Zela del Cigno 96 1 1 0 1.140
96 Stego di Casei 1992 2 0 1 1.136
97 Esoso Gius 1982 1 0 1 1.136
98 Nice Lojbjerg (DK) 8 0 1 1.116
99 Diapason del Giar 00 6 0 3 1.104
100 Lancilotto Zs 8 0 2 1.072
101 Berri Rm 98 1 0 1 1.032
102 Reggia Fr 1991 4 0 2 992
103 Zanipolo 96 10 0 4 971
104 Erede di Alba 9 0 3 952
105 Glass Camer 8 0 3 888
106 Metallo Ks 1987 6 0 3 888
107 Trafugato 93 1 0 1 868
108 Trio Fior 93 2 0 2 861
109 Aboly 97 1 0 1 824
110 Gialda 3 0 2 806
111 Flutter 1983 9 0 2 806
112 Zero Branco 96 3 0 1 795
113 Ramingo 1991 1 0 1 744
114 Rezzonico Tab 1991 14 0 2 723
115 Linacee 1 0 1 720
116 Zenigrol 96 2 0 2 714
117 Avio Ami 97 4 0 2 694
118 Eco Holz 2 0 1 682
119 Fedra di Alba 5 0 1 682
120 Venerdi Tredici 95 3 0 1 682
121 Oibambam Effe 2 0 1 660
122 Obladi' 6 0 2 648
123 Frangetta 3 0 1 624
124 Uliet d'Arno 94 1 0 1 620
125 Zareta Sf 96 10 0 2 620
126 Vabrisko 95 2 0 1 620
127 Mesag Mo 1987 3 0 1 620
128 One Sed 1989 5 0 1 620
129 Valentino Ok 95 8 0 1 620
130 Ade Egral 97 1 0 1 612
131 Farorosso 1983 1 0 1 558
132 Utopia Pisana 94 2 0 1 558
133 Oneiba 1989 3 0 1 558
134 Rudimar 1991 1 0 1 558
135 Anetro Mo 97 1 0 1 558
136 Zimir Dechiari 96 1 0 1 545
137 Aidi Sir 97 2 0 1 545
138 Ducea del Giar 00 4 0 2 496
139 Vernia Cell 95 1 0 1 496
140 Nistella 1988 1 0 1 465
141 O'Hara Bi 1989 1 0 1 403
142 Tilt 93 3 0 1 372
143 Oscargal 1989 1 0 1 372
144 Tahitienne 93 1 0 1 372
145 Puska 1990 1 0 1 372
146 Alfieri As 97 3 0 1 360
147 Super Horse Ger 1992 1 0 1 341
148 Proteus Star 1990 1 0 1 341
149 Zasco 96 1 0 1 331
150 Elenita 1 0 1 330
151 Lancere Or 1986 1 0 1 310
152 Ragusa Jet 1991 1 0 1 310
153 Zuenna Sir 96 1 0 1 297
154 Marsela Bfb 1 0 1 280
155 Oberul 1989 1 0 1 279
156 Accademia 97 6 0 1 269
157 Largo Passo Io 6 0 2 264
158 Milanes Cobra 1 0 1 232
159 Ubiguita 94 3 0 1 227
160 Nelson Om 1988 1 0 1 217
161 Vuspeed Air 95 1 0 1 207
162 Zelandia di Re 96 1 0 1 207
163 Afra Sport 97 1 0 1 207
164 Eurialo As 1 0 1 200
165 Zacinto Park 96 2 0 2 198
166 Bergamotto 98 1 0 1 186
167 Reggial 1991 12 0 1 186
168 Scoacamin 1992 11 0 1 186
169 Samantha Ec 1992 2 0 1 165
170 Villalba Sco 95 1 0 1 149
171 Giulianova 4 0 1 124
172 Sonny Vol 1992 3 0 1 124
173 Apuleio Nem 97 1 0 1 99
174 Revar 1991 1 0 0 0
175 Tabatha Bi 93 1 0 0 0
176 Ostsider 1989 1 0 0 0
177 Usai di Alba 94 1 0 0 0
178 Barignano 98 1 0 0 0
179 Sky Mot 1992 1 0 0 0
180 Accetta Doc 97 1 0 0 0
181 Iaga 1 0 0 0
182 Milena del Giar 1 0 0 0
183 Viable di Rosa 95 1 0 0 0
184 Zairo Ger 96 1 0 0 0
185 Chinito (US) 1 0 0 0
186 Umbraserena Bac 94 1 0 0 0
187 Alternativa 97 1 0 0 0
188 Cannon Ball (DK) 1 0 0 0
189 Cosword Way 99 1 0 0 0
190 Extraterrestre 1 0 0 0
191 Barbanera Air 98 1 0 0 0
192 Uckar 94 1 0 0 0
193 Isola di Casei 1 0 0 0
194 Oblio Gau 1989 1 0 0 0
195 Texita Rosso 93 1 0 0 0
196 Zago Petral 96 1 0 0 0
197 Zarinox 96 1 0 0 0
198 Ulrich Gar 94 1 0 0 0
199 Bitter Roc 98 1 0 0 0
200 Onta del Ronco 1989 1 0 0 0
201 Brooklyn Real 98 1 0 0 0
202 Invader 1 0 0 0
203 Ziberman 96 1 0 0 0
204 Sibilla Maur 1992 1 0 0 0
205 Abrezzo 97 1 0 0 0
206 Roxey 1991 1 0 0 0
207 Abete Air 97 1 0 0 0
208 Donatello Cla 00 1 0 0 0
209 Cialda Croccante 99 1 0 0 0
210 Ugonia Dechiari 94 1 0 0 0
211 Zarfiana 96 1 0 0 0
212 Super Hoot (US) 1 0 0 0
213 Ukulele Master 94 1 0 0 0
214 Snella 1992 1 0 0 0
215 Cash d'Hilly 99 1 0 0 0
216 Andale 97 1 0 0 0
217 Charter del Pino 99 1 0 0 0
218 Dany del Giardino 00 1 0 0 0
219 Trofeo Ok 93 1 0 0 0
220 Delfinio 00 1 0 0 0
221 Bandit Bi 98 1 0 0 0
222 Zakman Luis 96 1 0 0 0
223 Ulnare 94 1 0 0 0
224 Nebbia Elledue 1988 1 0 0 0
225 Vigil Cobra 95 1 0 0 0
226 Ursia Sport 94 1 0 0 0
227 Rosemont Raven (US) 1 0 0 0
228 Peggy Cm 1990 1 0 0 0
229 Orlando Pink 1989 1 0 0 0
230 Librata 1 0 0 0
231 Amamed 97 1 0 0 0
232 Vanderling 95 1 0 0 0
233 Independence Bi 2 0 0 0
234 Romina Ec 1991 1 0 0 0
235 Console Sir 99 2 0 0 0
236 Diribor 00 2 0 0 0
237 Nari del Rio 1988 2 0 0 0
238 Zio Sandro 96 2 0 0 0
239 Ritz Or 1991 2 0 0 0
240 Go Solbiate Kjm 2 0 0 0
241 Bigtac 98 2 0 0 0
242 Verrazzano 95 2 0 0 0
243 Namibia Font 2 0 0 0
244 Scintilla Rosso 1992 2 0 0 0
245 Zamer Ami 96 2 0 0 0
246 Ippogrifo Om 1985 1 0 0 0
247 Obizio 1989 1 0 0 0
248 Zetale 96 1 0 0 0
249 Zalindo 96 1 0 0 0
250 Imprevisto 1 0 0 0
251 Pastrengo Jet 1 0 0 0
252 Fabiolupo Fi 2 0 0 0
253 New Mexico 1988 2 0 0 0
254 Totem 93 1 0 0 0
255 Open di Jesolo 1989 4 0 0 0
256 Orebro 1989 8 0 0 0
257 Fabiomauro 6 0 0 0
258 Urambo Zn 94 5 0 0 0
259 Trapulin 93 4 0 0 0
260 Original Ben 1989 4 0 0 0
261 Valhalia Sf 95 4 0 0 0
262 Bricbor 98 4 0 0 0
263 Lazo del Ronco 1986 4 0 0 0
264 Angel Reo Sir 97 3 0 0 0
265 De Simone Mapas 00 4 0 0 0
266 Ascott Way 97 4 0 0 0
267 Antar Top 97 3 0 0 0
268 Au Claire Font 97 3 0 0 0
269 Cimbro Lb 99 3 0 0 0
270 Ungaro d'Alfa 94 3 0 0 0
271 Pucci Om 1990 3 0 0 0
272 Shenandoah 1992 3 0 0 0
273 Nanni di Valle 1988 1 0 0 0
274 Rostov Luis 1991 1 0 0 0
275 Grisbi 1984 1 0 0 0
276 Armbro Bessi 97 1 0 0 0
277 Etruria Cla 1 0 0 0
278 Sergiunka 1992 1 0 0 0
279 Terran du Kras 93 1 0 0 0
280 Ustinov Sco 94 1 0 0 0
281 Ugh 94 1 0 0 0
282 Bumpy Ami 98 1 0 0 0
283 Ziomario Max 96 1 0 0 0
284 Dream of Luck (DK) 1 0 0 0
285 Tracia Ws 93 1 0 0 0
286 Zule Axe 96 1 0 0 0
287 Olympian Warning 1 0 0 0
288 Paul del Borgo 1990 1 0 0 0
289 Parziale 1990 1 0 0 0
290 Impari Jet 1985 1 0 0 0
291 Cooky de Roy (F) 1 0 0 0
292 Vegas Slp 95 1 0 0 0
293 Judy Chill (S) 1 0 0 0
294 Vanni Air 95 1 0 0 0
295 Picasso Bi 1990 1 0 0 0
296 Calathea Sir 99 1 0 0 0
297 Rober di Casei 1991 1 0 0 0
298 Nardo da Sesto 1988 1 0 0 0
299 Ovada Dts 1989 1 0 0 0
300 Tonka Effe 93 1 0 0 0
301 Vinello Ban 95 1 0 0 0
302 Velio 95 1 0 0 0
303 By to You King 98 1 0 0 0
304 Flibustier Dm 1 0 0 0
305 Van Basten Star 95 1 0 0 0
306 Suez Ek 1992 1 0 0 0
307 Antibo Doc 97 1 0 0 0
308 Benjamin Sir 98 1 0 0 0
309 Zirconio 96 1 0 0 0
310 Aperitivo Ven 97 1 0 0 0
311 Bebe' dei Pas 98 1 0 0 0
312 Fusina Camer 1 0 0 0
313 Gazzella d'Ispra 1 0 0 0
314 Obert di Casei 1989 1 0 0 0
315 Nientedimeno 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.651 136 604 856.319
1 az. agr. La Gogna 64 4 36 63.949
2 M. Biselli 49 9 17 59.943
3 sc. Louisiana 65 7 32 55.501
4 sc. Loredana 71 10 33 53.242
5 sc. all. Scorano 37 10 14 42.711
6 az. agr. Biasuzzi 57 7 24 36.782
7 L. Rocca 47 6 27 35.930
8 S.A.M.A.C. 75 3 29 28.726
9 Interfase 29 6 9 21.882
10 az. agr. G. Kruger 31 7 4 20.416
11 P. Miglioranza 19 1 9 19.605
12 G. Vighi 17 3 9 18.809
13 Dica Trotto 16 2 8 16.982
14 az. agr. all. Ferm 24 2 11 16.898
15 M. Biancalani 21 2 9 16.031
17 A. Luise 18 3 7 13.485
18 sc. Orsi Mangelli 24 2 15 13.004
19 sc. Ocres 47 1 27 12.027
20 az. agr. all. dei Tigli 24 2 8 11.341
21 all. l'Airone 18 1 6 10.477
22 A. Cesare 13 3 5 9.441
23 A. Gi. Agricola Gianfilippo 12 0 8 9.172
24 A. Meneghetti 25 2 9 8.916
25 az. agr. La Rocca 16 3 8 8.778
26 M.O. Forst 24 1 11 8.232
27 all. l'Orsetta 17 0 6 7.860
28 A. Monfrini 16 1 7 7.615
29 Gf. e Gius. Bernardi 14 2 2 7.602
30 A. Codecasa 15 2 9 7.375
31 all. Biellesi Trottatori 9 4 1 7.137
32 az. agr. Nor.Di.Ca. 2 1 0 7.127
33 all. Centauro Imp 1 1 0 7.127
34 E. Camera 23 0 10 7.060
35 all. Tabina Sas 24 2 4 6.729
36 sc. Wise H S.A.S. 11 1 5 6.606
37 all. Cascina Parco 10 2 4 6.582
38 all. Veranna 15 1 4 6.383
39 G. Rampini 17 0 13 6.028
40 G. Bosia 21 0 9 5.702
41 sc. Esagono 11 0 4 5.378
42 sc. Lifra 21 1 5 5.242
43 az. agr. Zani 10 1 0 5.165
44 all. del Rio 3 1 0 4.751
45 G. Mondelli 33 0 8 4.693
46 E. Rocca 5 0 1 4.532
47 A. Buccolini 1 0 1 4.532
48 A.C. Palladino 11 1 2 4.090
49 Tenuta Ca' Brescia 8 1 0 4.039
50 G. Sirtori - S. Ascrizzi 15 1 5 4.019
51 Guida Italia 7 0 4 3.853
52 az. agr. Elfran S.S. 4 2 0 3.754
53 sc. Dao 2 1 0 3.615
54 M. Pegoraro 11 1 3 3.553
55 sc. Saddler 10 0 5 3.452
56 G. Sirtori - N. Denti 7 1 3 2.872
57 Gp. Boriero 23 1 3 2.574
58 az. agr. Dan 13 0 3 2.494
59 all. Belpensiero 7 0 5 2.440
60 all. Trio 7 0 3 2.300
61 az. agr. Il Poggettone 11 1 1 2.266
62 az. agr. Paligan 9 0 2 2.231
63 az. agr. Jonathan 2 1 0 2.138
64 all. Giorgio e Gloria 8 0 4 2.045
65 R. Nensi 4 1 1 2.025
66 in U.S.A. 6 0 2 1.880
67 F. Rampini 4 1 1 1.756
68 all. Sommo di M. Brigada 14 0 4 1.634
69 U. Crippa - G. Verga 11 0 5 1.600
70 az. agr. Mi-Ra II 3 1 1 1.481
71 P. Rosso 5 0 1 1.363
72 az. agr. R. Ragazzini di V. Francesconi 3 0 1 1.363
73 V. Soldi 4 0 3 1.301
74 az. agr. della Cimarosa 5 0 2 1.178
75 D. Baldini 1 0 1 1.178
76 S. Ascrizzi 1 1 0 1.140
77 G. Trezzi 1 1 0 1.140
78 A. Giglio 4 0 1 1.136
79 in Danimarca 10 0 1 1.116
80 az. agr. F. Zanetti 8 0 2 1.072
81 az. agr. R. Morini 1 0 1 1.032
82 G. Camerlingo 9 0 3 888
83 sc. Kyra 6 0 3 888
84 sc. Gabricar 1 0 1 868
85 M. Brescianini 2 0 2 861
86 Centro Ippico Rangona 1 0 1 824
87 Conte Graziano & C. 3 0 2 806
88 E. Legnani 9 0 2 806
89 all. Cascine Bosco 1 0 1 744
90 Freman - all. Tabina 14 0 2 723
91 C.A. Barbieri 1 0 1 720
92 az. agr. Cesarolo 2 0 2 714
93 agr. Tagliata e Corba 7 0 2 694
94 all. Holz 2 0 1 682
95 L. Fontanot 3 0 1 682
96 sc. Gardesana Srl 3 0 1 660
97 S. Cavaliere - S. Bormioli 7 0 2 648
98 E. Vender 3 0 1 624
99 sc. Valdarno Inferiore 1 0 1 620
100 az. agr. all. San Fedele 14 0 2 620
101 E. Sederini 5 0 1 620
102 G. Danova 2 0 1 620
103 Egral Srl 1 0 1 612
104 all. della Serenissima SS 4 0 2 560
105 F. Galli - E. Girardi 3 0 1 558
106 E. Marsetti 1 0 1 558
107 all. La Melinara 2 0 1 558
108 Le Querce dei Chiari 2 0 1 545
109 P. Cellamare 1 0 1 496
110 sc. Tre Stelle 1 0 1 465
111 D. Cavassini 3 0 1 372
112 az. agr. f.lli Galdi 1 0 1 372
113 B. Cassinelli Solda' 1 0 1 372
114 az. agr. Ca' de Geri 2 0 1 341
115 S. Pizziolo 1 0 1 331
116 Pl. Viviani 1 0 1 330
117 D. Toniatti 3 0 1 310
118 B. Burzio 1 0 1 280
119 F. Bissoni 1 0 1 279
120 Sal. Matarazzo 6 0 2 264
121 sc. Val d'Ossola - Romeca 3 0 1 227
122 az. agr. Rottino Vecchio 1 0 1 207
123 C. Nocera 15 0 1 186
124 az. agr. La Stradella 1 0 1 186
125 E. Collino 2 0 1 165
126 R. Nenzi 1 0 1 99
127 A. Bernieri Angeloni 1 0 0 0
128 Lucia Kjm di Gagni 2 0 0 0
129 Vera's 1 0 0 0
130 C. Frascarolo 1 0 0 0
131 A. Bruscagnin 1 0 0 0
132 T. Savarese 1 0 0 0
133 az. agr. G. Fratelli 1 0 0 0
134 az. agr. Correggio 1 0 0 0
135 all. La Bambolaccia 3 0 0 0
136 az. agr. f.lli Lago 1 0 0 0
137 Agricola 1 0 0 0
138 all. Pinky 1 0 0 0
139 A. Saronni 1 0 0 0
140 F. Pizziolo 1 0 0 0
141 Filippi - Gaudenzi 1 0 0 0
142 all. Le Fontanette Societa' Agricola Srl 3 0 0 0
143 P. Fabbri 1 0 0 0
144 az. agr. all. dei King 1 0 0 0
145 all. Di Casei 1 0 0 0
146 sc. Perno I S.A.S. 1 0 0 0
147 az. agr. Fienilaccio S.S. 2 0 0 0
148 sc. Freman 1 0 0 0
149 V. Gasparetto 1 0 0 0
150 sc. Ever 2 0 0 0
151 D'Hilly Farm 1 0 0 0
152 N. Merola - G. Panzera 1 0 0 0
153 in Francia 1 0 0 0
154 all. Garigliano Srl 1 0 0 0
155 C. Pogliani 1 0 0 0
156 C. Petrobelli 1 0 0 0
157 az. agr. Eski 1 0 0 0
158 A. Pisani - G. Re - G. Rossi 1 0 0 0
159 B. Calcagni 1 0 0 0
160 F. Nogara 1 0 0 0
161 Mainardi - Prestini 1 0 0 0
162 sc. Crima 1 0 0 0
163 A. Mineo 1 0 0 0
164 G. Aversa 2 0 0 0
165 az. agr. Cascina Mulin de Mez 1 0 0 0
166 sc. l'Allodola 1 0 0 0
167 all. White Star 1 0 0 0
168 sc. Del Baronetto-all. Le Fontanette 2 0 0 0
169 G. Benini 4 0 0 0
170 sc. Saratoga 1 0 0 0
171 M. Ballini 1 0 0 0
172 R. Bandini 1 0 0 0
173 S. De Togni 1 0 0 0
174 sc. dell'Orsa 1 0 0 0
175 F. Abrami 1 0 0 0
176 U. Crippa - L. Martena 1 0 0 0
177 sc. Pilu' 2 0 0 0
178 az. agr. A. Barbadoro Londei 1 0 0 0
179 all. del Ronco di V. Marelli 5 0 0 0
180 sc. Tre Bessi 1 0 0 0
181 A. Filippini 2 0 0 0
182 A.M. Ragau' 1 0 0 0
183 Gf. e A. Aggio 1 0 0 0
184 A. Bianchetti 1 0 0 0
185 sc. Lupamil 6 0 0 0
186 in Svezia 1 0 0 0
187 A.F. Alquati 1 0 0 0
188 az. agr. F.lli Bosia 1 0 0 0
189 P. Mauro 4 0 0 0
190 A. Pavan 1 0 0 0
191 C. Pirovano 1 0 0 0
192 sc. Massimo 1 0 0 0
193 S. Lo Piccolo 1 0 0 0
194 sc. Charmant 1 0 0 0
195 G. Prina 1 0 0 0
196 all. P.R. d'Ispra-Bruco 3000 1 0 0 0
197 T. Sossi 1 0 0 0
198 all. Torriggia 4 0 0 0
199 M. Pascucci 1 0 0 0
200 az. agr. Re.Al. Trotter 1 0 0 0
201 Immobiliare Ser-An 1 0 0 0
202 Piervin 1 0 0 0
203 C. Righero 1 0 0 0
204 G.I.M. Gest. Imm. Emme 1 0 0 0
205 Mau. e Mor. Laloni 1 0 0 0
206 Agriveneta di R. Girardi 1 0 0 0
207 all. Fonte degli Angeli 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.651 136 604 856.319
2 A. Meneghetti 474 30 174 213.291
3 M. Milani 55 1 30 18.138
4 C. Meneghetti 24 2 13 15.869
5 G. Ruotolo 8 1 2 14.566
6 P. Carro 19 2 8 8.843
7 V. Ballardini 22 2 3 8.803
8 M. De Cristofaro 9 0 2 5.784
9 S. Carro 11 3 5 5.294
10 U. Sguazzo 4 0 1 4.545
11 Dan. Quarneti 1 0 1 4.532
12 I. Berardi 6 0 1 4.532
13 H. Ehlert 1 1 0 4.039
14 V. Mango 6 0 3 3.553
15 G. Polizzotto 2 0 1 3.409
16 F. Buratti 1 0 1 2.841
17 S. Innanen 1 1 0 2.760
18 L. Berggren 2 1 1 2.582
19 I. Malacarne 6 0 3 1.942
20 M. Angeletti 1 0 1 1.859
21 E. Pouch 9 1 2 1.834
22 J. Riordan 4 0 2 1.487
23 E. Dall'Olio 2 0 1 1.363
24 M. Guasti 3 0 2 1.050
25 M. Donati 4 0 1 1.032
26 L. Guzzinati 1 0 1 868
27 C. Poggiani 1 0 1 824
28 N. Merola 11 0 1 620
29 F. Asperti 3 0 1 558
30 M. Pieve 1 0 1 545
31 U. Francisci 3 0 1 540
32 G. Carini 1 0 1 331
33 R. Besana 7 0 1 330
34 M. Fontanesi 1 0 1 207
35 G. Carro 2 0 2 198
36 C. Martini 2 0 2 198
37 T. Stebel 1 0 1 99
38 D. Hultberg 1 0 0 0
39 A. Merola 2 0 0 0
40 G. Lombardo jr. 2 0 0 0
41 A. De Felice 2 0 0 0
42 Ales. Milani 1 0 0 0
43 B. Bottoni 2 0 0 0
44 V. Esposito 1 0 0 0
45 G. Terracino 1 0 0 0
46 P. Valentini 1 0 0 0
47 M. Ferrario 1 0 0 0
48 S. Breccia 1 0 0 0
49 S. Dari 1 0 0 0
50 Mass. Castaldo 1 0 0 0
51 B. Lindblom 1 0 0 0
52 G. Pisano 1 0 0 0
53 M. Biselli 6 0 0 0
54 Ric. De Rosa 1 0 0 0
55 S. Cracolici 1 0 0 0
56 Mz. Milani 1 0 0 0
57 C. De Zuccoli 1 0 0 0
58 F. Restelli 1 0 0 0
59 F. Vitali 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.651 136 604 856.319
1 sc. Val d'Ossola 201 24 94 160.595
2 all. Biellesi Trottatori 245 24 82 114.876
3 all. Scorano 122 14 38 77.071
4 sc. Gringos 71 11 30 67.826
5 sc. Elsa 139 13 56 62.628
6 sc. Cargan 38 10 7 28.338
7 Ovilio Vitali 19 1 9 19.605
8 sc. Dede' 30 0 21 18.530
9 sc. Carillon 67 2 21 18.393
10 sc. Agio 16 2 8 16.982
11 sc. Del Giglio 8 1 2 14.566
12 sc. Viribus 19 1 9 13.015
13 sc. Lifra 37 2 12 12.857
14 Interfase 21 4 4 12.758
15 sc. Enrilu 15 2 3 12.560
16 sc. Green Park 21 1 8 10.826
17 all. L'Airone 19 1 6 10.477
18 sc. Valle della Lucania 11 3 4 9.131
19 sc. Lino e Rosanna 12 1 6 9.052
20 sc. M.A. di Milani & C. 45 0 24 8.833
21 all. Pinky 15 2 9 7.375
22 sc. Claire Martine 1 1 0 7.127
23 Marcello Foffi 3 1 0 7.127
24 Liliana Pennati 10 1 5 6.606
25 sc. S. Alessandro 6 1 4 6.414
27 Giulio Antonio Rampini 17 0 13 6.028
28 sc. Argelmo 5 1 2 5.888
29 sc. Perugia 2000 4 0 2 5.784
30 sc. New York 6 1 0 4.751
31 Alberto Brioschi 4 0 1 4.532
32 sc. Quarneti 1 0 1 4.532
33 sc. Little Jacopo 2 1 1 4.152
34 sc. Ferm 5 1 2 3.884
35 sc. Gladiator 5 1 1 3.850
36 Salvatore Ascrizzi 7 2 3 3.713
37 sc. Saddler 10 0 5 3.452
38 sc. Seregno 5 0 1 3.080
39 Giovanni Bosia 15 0 4 2.655
40 Guerino Palmitessa 6 1 2 2.574
41 sc. Nordric Bor 23 1 3 2.574
42 Tirreno Trotto 2 0 1 2.472
43 Giuseppe Addonisio 9 0 2 2.280
44 M. De Franchis 6 0 2 2.231
45 sc. Bi-Bi 3 1 0 2.138
46 sc. Biselli-Rossetti 7 0 2 2.066
47 sc. Massimar 1 1 0 1.549
48 sc. As.Si Derby 6 0 2 1.446
49 sc. Smile Freedom 5 1 1 1.438
50 Enrico Dall'Olio 4 0 1 1.363
