D. Zannella

La foto di D. Zannella (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di D. Zannella (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di D. Zannella (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

D. Zannella

La foto di D. Zannella (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
01/08/2002 Danzica Palm 00 T 2 Premio Polo Roma Corsa 1 (20:30) 1600 1.760
25/07/2002 Count Down Lg 99 T AMB Premio Acapulco Roma Corsa 3 (21:20) 1600 0
23/06/2002 Carena Om 99 T RP Premio Leopardo Roma Corsa 8 (23:25) 1600 0
22/04/2002 Zeuss Palm 96 T 11 Premio Tiberio Roma Corsa 9 (17:50) 2040 0
20/03/2002 Zeuss Palm 96 T 8 Premio Coltivazione Roma Corsa 6 (13:00) 1600 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 182 493 35 153 226.707
2002 6 13 0 2 1.884
2001 22 50 3 18 25.399
2000 25 113 6 38 45.540
1999 33 111 6 28 34.086
1998 50 130 8 40 55.958
1997 46 76 12 27 63.839

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 493 35 153 226.707
1 Buffon Jet 98 14 3 8 18.706
2 Zeuss Palm 96 40 3 11 17.021
3 Vandeano 95 12 1 6 10.701
4 Belriccetto 98 9 1 7 8.769
5 Roseling 1991 5 2 2 8.584
6 Ustorien 94 10 2 5 8.558
7 Tzar Pietro 93 23 2 5 7.783
8 Vergara 95 8 2 3 7.551
9 Zarmbro 96 19 1 6 7.148
10 Vidiciatico Om 95 20 2 2 6.975
11 Urali 94 4 1 2 5.351
12 Varialux 95 11 0 6 4.669
13 Vulcain 95 6 1 4 4.602
14 Zaizafon 96 16 0 7 4.407
15 Titanus Tab 93 4 1 1 4.328
16 Archeos 97 7 2 2 4.185
17 Olivo Tab 1989 1 1 0 4.039
18 Super Regal 1992 1 1 0 4.039
19 Sassuolo 1992 1 1 0 4.039
20 Play of Pay 1990 2 1 1 3.904
21 Zilly Mason 96 1 1 0 3.801
22 Areo Palm 97 3 0 3 3.538
23 Uranio Bur 94 6 1 1 3.512
24 Rush Bur 1991 4 1 1 3.507
25 Saliardo 1992 2 1 1 3.398
26 Tony Pan 93 1 1 0 3.326
27 Valley Ok 95 2 0 1 3.181
28 Telesette 93 1 1 0 3.088
29 Uppercut Ok 94 7 0 4 2.954
30 Zalla Vg 96 4 0 3 2.851
31 Zegara 96 12 0 3 2.500
32 Shell Kronos 1992 2 1 0 2.376
33 Oro Blue 1989 6 0 2 2.283
34 Top d'Asolo 93 7 0 2 2.195
35 Rogers Tab 1991 2 0 2 2.117
36 Roby degli Dei 1991 5 0 3 2.025
37 Ramirez Sbarra 1991 9 0 2 1.766
38 Danzica Palm 00 1 0 1 1.760
39 Valerio Latini 95 2 0 1 1.704
40 Sri d'Asolo 1992 1 0 1 1.591
41 Apres le Blue 97 3 0 1 1.591
42 Brigadier 98 3 0 1 1.549
43 Scadenza 1992 1 0 1 1.477
44 Preminger Park 1990 1 0 1 1.477
45 Utrillo Edipi 94 3 0 1 1.477
46 Rossetto 1991 1 0 1 1.307
47 Uzita 94 4 0 2 1.276
48 Un Dio Baio Ho 94 1 0 1 1.250
49 Umetzick 94 3 0 1 1.240
50 Alvaroz 97 7 0 2 1.239
51 Taxi Ride Pr 93 1 0 1 1.136
52 Ugly di Jesolo 94 1 0 1 930
53 Shining Fc 1992 2 0 2 909
54 Victor Mac 95 1 0 1 806
55 Albin Palm 97 3 0 1 775
56 Zardizar 96 2 0 1 739
57 Susy Pic 1992 1 0 1 682
58 Zegga Ranch 96 1 0 1 682
59 Offelic Mo 1989 4 0 2 656
60 Tuck del Ponte 93 1 0 1 651
61 Solitario 1992 2 0 2 604
62 Armbro Lexicon (x-CAN) 2 0 1 475
63 Zac Ibis 96 1 0 1 465
64 Ulla Ok 94 1 0 1 434
65 Together Bi 93 2 0 1 434
66 Aleman di Mimo 97 10 0 2 397
67 Zaula 96 1 0 1 387
68 Urso Om 94 3 0 1 341
69 Vurabo Blue 95 1 0 1 341
70 Uchiyama 94 2 0 1 310
71 Anthropos 97 7 0 1 289
72 Top Gun As 93 2 0 1 269
73 Priverno 1990 1 0 1 248
74 Ogodai Khan 1989 1 0 1 248
75 Peticia Luis 1990 1 0 1 248
76 Ue Light 94 1 0 1 207
77 Vidia Bur 95 4 0 1 186
78 Archimede Ans 97 3 0 1 149
79 Udometre 94 1 0 0 0
80 Carena Om 99 1 0 0 0
81 Valentin 95 1 0 0 0
82 Black Bond 98 1 0 0 0
83 Van Hallen 95 1 0 0 0
84 Sferica 1992 1 0 0 0
85 Bernie Kris 98 1 0 0 0
86 Pepi As 1990 1 0 0 0
87 Univat 94 1 0 0 0
88 Schwarzkopf Mac 1992 1 0 0 0
89 Topsy Palm 93 1 0 0 0
90 Taxco Af 93 1 0 0 0
91 Argon 97 1 0 0 0
92 Tiffany Rab 93 1 0 0 0
93 Anthony 97 1 0 0 0
94 Polimen 1990 1 0 0 0
95 Zelanda Park 96 1 0 0 0
96 Zogenn dell'Ete 96 1 0 0 0
97 Tina Scot Mark 93 1 0 0 0
98 Una Tantum Ac 94 1 0 0 0
99 Nocchiero 1988 1 0 0 0
100 Venere 95 1 0 0 0
101 Upara 94 1 0 0 0
102 Vojussa Nes 95 1 0 0 0
103 Vestfalia 95 1 0 0 0
104 Campion Light 99 2 0 0 0
105 Templar Goal 93 1 0 0 0
106 Virgola 95 3 0 0 0
107 Cozumel Blue 99 2 0 0 0
108 Vera 95 2 0 0 0
109 Ben Johnson 98 3 0 0 0
110 Vat di Mimo 95 3 0 0 0
111 Count Down Lg 99 3 0 0 0
112 Baltimora Palm 98 3 0 0 0
113 Sagittale 1992 3 0 0 0
114 Umma 94 3 0 0 0
115 Uker dei Laghi 94 2 0 0 0
116 Alignata Ranch 97 3 0 0 0
117 Zardens 96 3 0 0 0
118 Balearica 98 4 0 0 0
119 Urtanio Vg 94 4 0 0 0
120 Boston Palm 98 4 0 0 0
121 Sugana Wf 1992 4 0 0 0
122 Ukara Ai 94 5 0 0 0
123 Varani 95 6 0 0 0
124 Uraclea 94 2 0 0 0
125 Zamine 96 2 0 0 0
126 Zeto 96 1 0 0 0
127 Victory Caf 95 1 0 0 0
128 Veterano 95 1 0 0 0
129 Sofia Forti 1992 1 0 0 0
130 Ortello Pe 1989 1 0 0 0
131 Baby Royal Ans 98 1 0 0 0
132 Zoogin 96 1 0 0 0
133 Zodion 96 1 0 0 0
134 Sognando King 1992 1 0 0 0
135 Utrillo Ac 94 1 0 0 0
136 Tchad 93 2 0 0 0
137 Tiriaca 93 1 0 0 0
138 Urodem 94 1 0 0 0
139 Ultimatum Ok 94 1 0 0 0
140 Zerihur 96 1 0 0 0
141 Vuerre 95 1 0 0 0
142 Scintilla Gas 1992 1 0 0 0
143 Boris Karlov 98 1 0 0 0
144 Saputo Man 1992 1 0 0 0
145 Cavaliere del Tau 99 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 493 35 153 226.707
1 all. Rio Grande 32 4 15 21.164
2 D. Toniatti 14 3 8 18.706
3 all. B.A.M. 36 3 11 18.484
4 Palm Jet 40 3 11 17.021
5 sc. Mariam 35 3 6 10.775
6 sc. Montecompatri 16 1 9 10.009
7 R. Rossi 5 2 2 8.584
8 az. agr. Mamprin 5 2 1 8.367
9 Burchio Horses Ranch 18 2 4 7.886
10 sc. Orsi Mangelli 24 2 3 7.316
11 A. Ponzo 19 1 6 7.148
12 az. agr. Dan 11 0 6 6.569
13 all. az. agr. O. Baldi 5 1 2 5.351
14 soc. Normanna 6 1 4 4.602
15 Interpart Finanziaria 16 0 7 4.407
16 az. agr. Top Farm 1 1 0 4.039
17 A. Donnarumma 1 1 0 4.039
18 all. Palm 10 0 3 3.956
19 Le Fontanelle 2 1 1 3.904
20 az. agr. La Rocca 8 0 3 3.786
21 Valenti - Aliotta 2 1 1 3.398
22 az. agr. Panzavolta 1 1 0 3.326
23 N. Fogagnolo 1 1 0 3.088
24 G. Vighi 8 0 3 2.851
25 sc. Blue Light 7 0 3 2.624
26 all. Kronos Srl 2 1 0 2.376
27 az. agr. La Gogna - all. Tabina 2 0 2 2.117
29 az. agr. Degli Dei Srl 5 0 3 2.025
30 sc. Mavi 9 0 2 1.766
31 sc. Rusconi Allest 2 0 1 1.704
32 sc. Blue Light - G. Bre' 3 0 1 1.591
33 sc. Louisiana 3 0 1 1.549
34 all. Codice 1 0 1 1.477
35 E. Patrone 3 0 1 1.477
36 all. Cascina Parco 2 0 1 1.477
37 I. e D. Sardella 1 0 1 1.307
38 F. Comacchio 4 0 2 1.276
39 az. agr. all. sc. La Eco 1 0 1 1.250
40 G. Morelli 3 0 1 1.240
41 az. agr. L. Gazzoli 1 0 1 1.136
42 Tenuta Ca' Brescia 1 0 1 930
43 F. Carraretto 2 0 2 909
44 sc. Mac 2 2 0 1 806
45 V. Zardi 2 0 1 739
46 az. agr. La Piccolina 1 0 1 682
47 S.A.M.A.C. 4 0 2 656
48 S. Michelangeli 1 0 1 651
49 all. della Giada 2 0 2 604
50 in Canada 2 0 1 475
51 L. Ferrola 1 0 1 465
52 az. agr. Biasuzzi 2 0 1 434
53 S. Frappi 10 0 2 397
54 P. Daneri 8 0 1 310
55 all. La Serenissima 3 0 1 269
56 A. Luise 1 0 1 248
57 G. Martellini 5 0 1 248
58 G. Angeletti 1 0 1 248
59 M. Moretto Bressan 3 0 1 207
60 all. La Nuova Sbarra 5 0 1 149
61 T. Sossi 1 0 0 0
62 all. Farfarello 1 0 0 0
63 G. Nogara 1 0 0 0
64 az. agr. La Quercia Verde 3 0 0 0
65 A. Morozzi 2 0 0 0
66 F. Zannoni 1 0 0 0
67 A.C.E. Sicilia Teatroregione 1 0 0 0
68 S. Carfagna 1 0 0 0
69 az. agr. Saronni 1 0 0 0
70 A. Vecchi 4 0 0 0
71 A. Carlea 1 0 0 0
72 sc. Idaldo 5 0 0 0
73 az. agr. Castelluccio Srl 1 0 0 0
74 Enzo Stefani 1 0 0 0
75 all. Centauro Imp 2 0 0 0
76 L. Bazzolo 2 0 0 0
77 A. Bisacchi 1 0 0 0
78 G. Gaspari 1 0 0 0
79 sc. Normanna - all. di Zenzalino 1 0 0 0
80 G. Trevisani 1 0 0 0
81 V. Luciani 5 0 0 0
82 sc. Concorde 1 0 0 0
83 az. agr. Gec 2 0 0 0
84 F. Daponte 1 0 0 0
85 A. Peciccia 3 0 0 0
86 R. Casini 3 0 0 0
87 az. agr. La Gogna 1 0 0 0
88 all. Le Fontanette Societa' Agricola Srl 1 0 0 0
89 az. agr. all. dei Re 1 0 0 0
90 az. agr. G. Kruger 1 0 0 0
91 G. Manzone 1 0 0 0
92 A. Francisci 1 0 0 0
93 Giumamic 3 0 0 0
94 az. agr. Fonte dell'Ete di G. Mallardo 1 0 0 0
95 La Brandosa Cavalli 4 0 0 0
96 sc. Blue Light - all. Louvre 2 0 0 0
97 Pedrazzi - Perrella 1 0 0 0
98 F. Hudorovic 1 0 0 0
99 S. Ciancaleoni 1 0 0 0
100 sc. C.N.A. 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 493 35 153 226.707
2 R. Mazzarini 170 9 48 58.278
3 M. Mazzarini 64 3 19 26.729
4 S. Lonn 10 3 5 14.249
5 G. Alunno 3 1 0 2.257
6 M. Liberti 5 0 2 2.195
7 R. Faticoni 6 0 3 1.859
8 E. Vittoria 1 0 1 1.079
9 A. Lo Verso 2 0 1 739
10 M. Altobelli 4 0 2 656
11 S. Cicognani 1 0 1 620
12 M. Angeletti 1 0 1 465
13 E. Angeletti 6 0 1 248
14 B. Marigliano 1 0 0 0
15 M. Smorgon 1 0 0 0
16 Mau. Mazzarini 1 0 0 0
17 E. Pettinari 1 0 0 0
18 R. Rosaspina 1 0 0 0
19 M. Andreani 1 0 0 0
20 G. Schettino jr 1 0 0 0
21 S. Kruger 1 0 0 0
22 G. Cerrone 2 0 0 0
23 A. Cerrone 3 0 0 0
24 P.L. D'Angelo 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 493 35 153 226.707
1 sc. Mariam 107 6 32 43.524
2 all. Palm 59 4 20 31.610
3 sc. Tecnica nella Luce 35 4 15 21.164
4 sc. Duerre 7 3 3 11.982
5 sc. Monte Pulischio 12 1 6 10.701
6 sc. Montecompatri 19 1 10 10.319
7 sc. Elisabeth Karin 6 2 3 8.961
8 Dina Riccioni 23 2 4 7.163
9 all. Tabina 6 1 3 6.445
10 sc. Blue Light 11 0 5 4.896
11 sc. Monte Testaccio 1 1 0 4.039
12 sc. Donnarumma 1 1 0 4.039
13 A. Gi. Agricola Gianfilippo 1 1 0 4.039
14 Massimiliano Tulli 6 1 1 3.904
15 all. az. agr. Odoardo Baldi 3 1 1 3.760
16 Burchio Horses Ranch 12 1 2 3.698
17 sc. Doganera 1 1 0 3.326
18 sc. Alida 6 1 2 3.295
19 sc. Bologna 1 1 0 3.088
20 sc. Rebbran 5 0 3 2.892
21 Carlo Frani 6 0 4 2.706
22 sc. Marien Ci 2 1 1 2.603
23 sc. Arvi 5 0 2 2.283
24 sc. Flamar 5 1 0 2.257
25 sc. Serenella 9 0 2 1.766
26 sc. Charlie Brown 2 0 1 1.591
27 sc. Yes Brazil 1 0 1 1.591
28 sc. Tiemme 1 0 1 1.477
29 sc. Rio Negro 1 0 1 1.477
30 sc. Sardella 1 0 1 1.307
31 sc. Man & Horse 1 0 1 1.250
32 sc. Patrizia 1 0 1 1.250
33 Benedetto Petrachi 3 0 1 1.240
34 Fabrizio Romiti 12 0 3 1.178
35 sc. Flavium 1 0 1 1.136
36 sc. Giallo Blu 1 0 1 930
37 Roberto Faticoni 2 0 1 806
38 all. sc. Brunilde 2 0 1 739
39 sc. Brothers D.C. 1 0 1 682
40 Francesco Paolo Caruso 4 0 2 656
41 sc. Peter Pan 1 0 1 651
42 sc. Spinnaker 1 0 1 620
43 Bruno Costa 3 0 2 604
44 sc. Bruam 4 0 2 496
45 Luciano Ferrola 1 0 1 465
46 Marco Monaco 13 0 2 397
47 sc. Orsi Mangelli 3 0 1 341
48 sc. Capanna 1 0 1 269
49 sc. Valentina 8 0 1 248
50 sc. Polverigiana 1 0 1 248
51 sc. Pool 1 0 1 248
52 Massimo Bressan 1 0 1 207
53 all. La Nuova Sbarra 5 0 1 149
54 sc. La Brandosa Cavalli 1 0 0 0
55 sc. Man 1 0 0 0
56 Sergio Carfagna 1 0 0 0
57 Angelo Caccavale 1 0 0 0
58 sc. Lilaor 1 0 0 0
59 Antonio Iapicca 1 0 0 0
60 sc. Louisiana 1 0 0 0
61 sc. Solten M.G. 1 0 0 0
62 az. agr. Nina 1 0 0 0
63 sc. Perugia 2 1 0 0 0
64 M. Manzone 1 0 0 0
65 sc. Mary Err 1 0 0 0
66 sc. Eleonora 1 0 0 0
67 M. Cuglini 1 0 0 0
68 sc. Domi Domi 1 0 0 0
69 all. Centauro Imp 2 0 0 0
70 sc. Crimson Cavalier 1 0 0 0
71 sc. Chicca Blue 2 0 0 0
72 sc. Tag 4 0 0 0
73 Orazio Manzone 4 0 0 0
74 sc. Diomedea 3 0 0 0
75 sc. Sant'Eligio 3 0 0 0
76 sc. Casini 3 0 0 0
77 Roberto Levacovich 3 0 0 0
78 sc. Ri.Ma. 3 0 0 0
79 all. Mosca 2 0 0 0
80 sc. Idaldo 2 0 0 0
81 all. sc. DuPont 2 0 0 0
82 S. Zamboli Zappa 2 0 0 0
83 Emme Beta System 1 0 0 0
84 Loretta Fabbri 2 0 0 0
85 Renato Modafferi 2 0 0 0
86 sc. Ri.Pa. 2 0 0 0
87 sc. Valle dei Molini 1 0 0 0
88 Renato Martinelli 1 0 0 0
89 sc. Danilo 1 0 0 0
90 sc. Ics 1 0 0 0
91 sc. Natalina 1 0 0 0
92 Enrico Costantini 1 0 0 0
93 sc. Erca 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 493 35 153 226.707
1 Roma 393 28 114 194.182
2 Pescara 26 2 9 9.983
3 Montegiorgio 18 1 8 7.752
4 Roma 46 2 17 6.842
5 Cosma Damiano 7 1 4 4.380
6 Follonica 1 1 0 2.019
7 Montecatini 1 0 1 1.549
8 Modena 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share