E. Pouch

La foto di E. Pouch (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Pouch (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Pouch (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

E. Pouch

La foto di E. Pouch (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 644 2.676 391 1.270 1.689.302
2017 1 3 0 2 600
2016 5 10 0 7 2.584
2015 3 14 2 4 5.040
2014 7 39 8 25 21.972
2013 9 41 8 17 18.334
2012 17 55 4 22 15.350
2011 37 144 23 66 91.276
2010 38 138 22 69 102.748
2009 29 102 19 42 76.848
2008 20 115 18 49 72.834
2007 28 155 21 72 74.248
2006 31 170 21 84 79.146
2005 37 151 32 73 112.632
2004 36 170 27 82 112.976
2003 53 168 26 84 115.174
2002 60 140 15 70 131.564
2001 33 86 11 48 73.667
2000 21 96 11 56 54.945
1999 13 70 16 32 42.587
1998 13 67 10 44 38.962
1997 15 77 17 42 92.642
1996 15 96 9 57 50.383
1995 19 104 17 36 46.700
1994 24 109 14 49 50.073
1993 31 128 15 50 58.786
1992 23 136 18 55 103.304
1991 26 92 7 33 43.927

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 2.676 391 1.270 1.689.302
1 Lolita di Farnia 69 20 35 107.464
2 Robur Gas 1991 82 13 54 59.166
3 Oligo Jet 1989 10 4 2 55.457
4 Alfred Mav 97 51 9 34 53.125
5 Ponte Petral 1990 65 15 33 52.032
6 Under Zen 94 68 13 39 51.923
7 Ematocrito 54 10 23 50.508
8 Nota del Nord 75 16 34 43.338
9 Niemeyer Cr 38 9 19 42.238
10 Bluerte 98 36 7 21 36.435
11 Fetonte Jet 53 8 28 36.344
12 Ulmontgal 94 7 3 1 35.858
13 D'Orosuerte 00 48 9 27 32.904
14 Flirt Grif 47 8 27 32.362
15 Pepolino 1990 57 8 30 31.225
16 Delimbo 00 48 16 19 31.034
17 Decreto Sport 00 54 5 32 30.938
18 Rubinha Grif 46 10 25 30.026
19 Pulcheria 1990 16 5 8 27.672
20 Overdose 1989 35 8 13 25.487
21 Bisbi 98 34 4 19 23.095
22 Dolimpo 00 33 6 13 22.898
23 Descanso 00 29 10 11 18.970
24 Tuscania Cost 93 28 5 19 18.821
25 Exciting Bi 23 9 10 17.692
26 Salazar 1992 32 4 17 16.610
27 No Sex Lem 1988 23 7 3 16.437
28 Ispanico Dvm 26 7 9 16.344
29 Guinigi Gius 30 2 20 15.782
30 Enemba Mo 39 2 21 15.526
31 Gabriel Bre 19 5 10 15.426
32 Negoziato 23 4 11 14.958
33 Imalulast 1985 31 5 13 14.082
34 Oga Magoga Jet 17 2 12 13.906
35 Zasmin Ans 96 23 3 11 13.584
36 Uppsala Pass 94 5 4 1 13.180
37 Helens Pride (S) 1 0 1 12.498
38 Olga di Jesolo 20 2 11 11.894
39 Corin degli Ulivi 99 2 1 0 11.868
40 Lipalapa Cobra 24 6 7 11.306
41 Brina Jet 98 17 2 10 11.240
42 Tugnaz Pant 93 18 5 10 11.064
43 Pasquale Ramb 1990 30 4 16 10.680
44 Cantata 99 4 1 3 10.649
45 Nora Cr 8 3 5 9.994
46 Lupin Rl 24 2 15 9.864
47 Natoli 1988 12 3 6 9.845
48 Unter Jet 94 14 4 3 9.678
49 Nanubi 1988 38 2 19 9.471
50 Euridice Sport 7 2 4 9.390
51 Opis Jet 1989 15 1 7 9.033
52 Dusca 00 8 2 4 7.980
53 Gabberi Gius 9 2 6 7.950
54 Inpasse Wh 1985 3 0 3 7.416
55 Cok Dan 99 7 1 2 7.336
56 Epsom Ac 1982 20 2 7 7.292
57 Finesse November 15 1 8 7.114
58 Dorina Vita 00 6 2 2 7.074
59 Orley 1989 12 3 4 6.363
60 Estrada Sport 11 1 6 6.200
61 Dollarst 00 1 1 0 6.000
62 Beira Cr 98 8 2 3 5.984
63 Matt Dillon 1987 5 3 1 5.857
64 Paracleto 1990 8 2 1 5.851
65 Baltis Lb 98 10 2 6 5.373
66 Dolphin Np 00 3 1 2 5.320
67 Crownst 99 1 1 0 5.250
68 Poles Jet 1990 8 1 4 5.250
69 Miraelle 10 2 4 5.238
70 Iary 1985 17 2 3 4.968
71 Diving 00 6 2 2 4.882
72 Orfea Lorena 11 1 5 4.674
73 Tornatore 93 4 1 1 4.669
74 Olga Grif 10 1 4 4.658
75 Ink dei Bessi 1985 22 0 7 4.595
76 Radiosa Max 1991 5 1 3 4.550
77 Neverending Vita 6 2 1 4.252
78 Fragore Dvm 21 0 12 4.136
79 De Luxe 00 13 2 3 4.134
80 Tara Sol 93 10 1 7 3.991
81 Incontrada Mel 4 2 2 3.906
82 Carl Heinz 99 3 0 3 3.744
83 Oboe 12 1 10 3.688
84 Zethus Gas 96 5 1 4 3.558
85 Amarcord 97 1 1 0 3.546
86 Rastopovic Lem 1991 5 1 3 3.500
87 Usamara Tan 94 4 2 1 3.480
88 Giulia Mabel 8 1 5 3.398
89 Fire Speed Vol 2 1 0 3.220
90 Lefteri Pro 1986 13 1 3 3.098
91 Conte Cagliostro 99 3 0 2 3.066
92 Glassa di Casei 8 0 6 3.014
93 Salice del Pri 1992 4 0 4 2.779
94 Rio Jet 1991 6 1 3 2.736
95 Zenti Dan 96 3 1 1 2.698
96 Peltro Fos 1990 9 1 2 2.691
97 Zamer Ami 96 7 1 4 2.684
98 Avion du Kras 97 2 0 2 2.680
99 Cheope by Pass 99 1 0 1 2.618
100 Biffi Mix 98 2 1 0 2.613
101 Gottardo Gius 7 0 4 2.596
102 Daytona Ans 00 2 1 1 2.572
103 Ney Berry 1988 5 0 4 2.572
104 Cesare Augusto 99 5 0 5 2.566
105 Miss Marple 3 1 0 2.530
106 Enea Petral 1 1 0 2.530
107 Eraclito 5 0 4 2.526
108 Pitta Jet 19 0 10 2.468
109 Nalf Ld 2 1 0 2.438
110 Clamydia di Casei 99 6 1 4 2.396
111 Andru' 97 2 0 2 2.385
112 Zeit Holz 96 1 1 0 2.300
113 Alwar Cr 97 5 0 3 2.300
114 Dafne d'Alfa 00 9 1 3 2.170
115 Francosvizzero 1983 5 0 3 2.136
116 Star Np 1992 14 0 7 2.122
117 Clips Watch 99 1 1 0 2.070
118 Normandie 2 1 1 2.028
119 Tino Blue 93 1 1 0 2.019
120 Scherzetto 1992 7 0 5 1.978
121 Tetona 93 3 0 2 1.973
122 Nibelung Vita 4 0 2 1.930
123 Iamozar 12 0 5 1.902
124 Orbar 1989 1 1 0 1.901
125 Maineto 1987 7 0 3 1.895
126 Pan American 1990 3 0 2 1.828
127 Elen dei Lupi 5 0 2 1.826
128 Cheyenne Grif 99 2 0 1 1.800
129 Aiace Telamonio 97 1 0 1 1.760
130 Aregorn Jet 97 1 1 0 1.748
131 Ida Sfa 7 1 2 1.710
132 Exotic Flower 8 0 7 1.680
133 Ubiguita 94 1 1 0 1.663
134 Narnhya 2 0 2 1.648
135 Conte Real 99 8 0 4 1.602
136 Tudor 93 6 0 4 1.556
137 Opera Effe 1989 1 0 1 1.549
138 Laif Cielle 1 1 0 1.518
139 Highlight November (S) 5 0 3 1.456
140 Aramon 97 1 0 1 1.440
141 Artu' di Casei 97 2 0 1 1.430
142 Ciclone Jet 99 2 1 0 1.426
143 Iosefina 3 1 0 1.426
144 Dolphin Om 00 7 0 3 1.426
145 Iram Lb 1 1 0 1.426
146 Dangerous Nike 00 1 1 0 1.426
147 Mounting 1987 5 0 3 1.405
148 Nasa Vita 5 0 3 1.376
149 Balsam dei Bessi 98 2 0 1 1.363
150 Cico Gbc 99 4 0 3 1.348
151 Roda Ter 1991 5 0 5 1.332
152 Eagle Roc 6 0 3 1.328
153 Excellent Lung 2 0 2 1.320
154 Zambia Jet 96 1 0 1 1.320
155 Nirvana Lj 1 0 1 1.320
156 Zalwa Gas 96 6 0 5 1.257
157 Iuri Beta 4 0 2 1.248
158 Nobi 1988 1 1 0 1.240
159 Nottingham Milar 1 0 1 1.210
160 Lucifero Cr 1 0 1 1.200
161 Disadorna Vol 00 6 0 4 1.192
162 Clay de Box 99 5 0 4 1.174
163 Regina dei Jet 1991 9 0 2 1.172
164 Every De Gloria 1 0 1 1.166
165 Lifting Sfa 1 0 1 1.144
166 Ansa di Casei 97 1 0 1 1.144
167 Ethel Bi 1 0 1 1.140
168 Guglia di Casei 7 0 4 1.126
169 Donoratico Lung 00 1 0 1 1.100
170 Urmia 94 2 0 1 1.079
171 Iari Ref 1 0 1 1.056
172 Bornio Gal 98 1 0 1 1.034
173 Fapola 1 0 1 1.012
174 Egemonia Lod 4 0 3 994
175 Viper di Casei 95 4 0 3 992
176 Rubens Jet 1991 3 0 1 966
177 Ramb 1991 6 0 1 961
178 Greco Mabel 4 0 3 954
179 Pele' di Casei 1990 1 0 1 930
180 Preminal 1990 4 0 2 921
181 Andreina 97 1 0 1 909
182 Bisnes 98 2 0 1 902
183 Franziska 3 0 2 900
184 Cupido Claudio 99 2 0 1 880
185 Ember 4 0 2 868
186 Season Leader (D) 5 0 2 834
187 Leonardo Bass 2 0 2 830
188 Medusa De Mura 1 0 1 828
189 Zandegu' 96 7 0 3 826
190 Piligram Jet 1990 7 0 2 821
191 Out di Casei 1989 4 0 2 795
192 Buganville Bip 98 1 0 1 780
193 Ciro d'Alfa 99 1 0 1 780
194 Viren 95 3 0 1 775
195 Italian Style 3 0 2 744
196 Astrea Caf 97 3 0 1 744
197 Ida Vitt 4 0 2 728
198 Taxi Np 3 0 1 726
199 Cesarino 99 1 0 1 720
200 Nigella 1 0 1 704
201 Zestiglia 96 2 0 2 697
202 Obeliz 1989 3 0 1 682
203 Ruez di Casei 1991 1 0 1 682
204 Emy De Gleris 1 0 1 660
205 Expensive 1 0 1 600
206 Templar Mask 1 0 1 576
207 Blasius Joe'S 98 1 0 1 570
208 Murano 1987 1 0 1 568
209 Chrono 99 3 0 3 568
210 Dalmazia Jet 00 1 0 1 564
211 Oro Flash 1 0 1 564
212 Bekenbawer 98 1 0 1 558
213 Sausalito Bi 1992 1 0 1 558
214 Mario Fos 1987 1 0 1 545
215 Dionisio Vol 00 1 0 1 540
216 Sales du Kras 1992 1 0 1 527
217 Orpington Jet 1989 5 0 2 527
218 Verna de Gleris 95 3 0 1 510
219 Zadra Lo 96 2 0 1 465
220 Alfa Black Jet 97 2 0 1 465
221 Us Kelly Way Ccg 94 1 0 1 456
222 Uroloki 94 1 0 1 456
223 Zorbola 96 2 0 2 448
224 Dinosauro Dan 00 1 0 1 440
225 Minny de Gleris 1 0 1 402
226 Desire' del Pino 00 1 0 1 400
227 Relax di Casei 1991 1 0 1 384
228 Olivetti 3 0 2 380
229 Plaza Bi 1990 6 0 2 378
230 Baronetto 98 1 0 1 372
231 Fiesta d'Asolo 1 0 1 372
232 Batosta Sib 98 2 0 1 372
233 Ros Conterosso 1991 2 0 1 353
234 Avio Ami 97 4 0 2 351
235 Ora Jet 1989 1 0 1 347
236 Liana du Kras 3 0 2 346
237 Money Falu 2 0 2 334
238 Eopolis 1 0 1 330
239 Lisetta Ks 1986 1 0 1 331
240 Ivanuss 2 0 1 330
241 Fernanda 3 0 1 312
242 Nuccio 1988 1 0 1 310
243 Marchesina 1987 2 0 1 310
244 Enzo Mammato 1 0 1 276
245 Mendel Mp 1 0 1 270
246 Zilino Sibo 96 1 0 1 270
247 Iakal Allmar 2 0 1 264
248 Five O'Clock Bi 1 0 1 264
249 Elios Effe 3 0 2 264
250 Tortuga 93 4 0 1 263
251 Ugo Jet 94 2 0 1 263
252 Sogna Ovi 1 0 1 260
253 Caruba d'Arno 99 1 0 1 220
254 Fruity Voice 1 0 1 216
255 Varioco 95 1 0 1 212
256 Frastuono 1983 1 0 1 201
257 Bolina Jet 98 3 0 1 196
258 Libidinus Cobra 6 0 1 188
259 Caterpillar Ans 99 1 0 1 186
260 Caracas Guasimo 99 3 0 1 186
261 Deora di Ala 00 2 0 1 186
262 Pellicola 1990 1 0 1 177
263 Bazooka Dan 98 2 0 1 176
264 Silfide Jet 1 0 1 168
265 Adri Ami 97 2 0 1 165
266 Nobinbor Cem 1988 1 0 1 164
267 Spritz Grif 1 0 1 160
268 Oxer Trio 1989 1 0 1 134
269 Buia 98 1 0 1 124
270 Rachel Cr 2 0 1 124
271 Ferrucciozar 3 0 1 124
272 Neluccio Cof 1 0 0 0
273 Bumpy Ami 98 1 0 0 0
274 Ufosa Mn 94 1 0 0 0
275 Fancy Team 1 0 0 0
276 Garlenda Prince 1 0 0 0
277 Mojtoper 1 0 0 0
278 Crown Gar 99 1 0 0 0
279 Carolina Dx 99 1 0 0 0
280 Ucayali Gau 94 1 0 0 0
281 Diamoz 00 1 0 0 0
282 Banner Lb 98 1 0 0 0
283 Astra 97 1 0 0 0
284 Original Ben 1989 1 0 0 0
285 Rover di Casei 1991 1 0 0 0
286 Precious Cargo (US) 1 0 0 0
287 Littbarsky Sir 1986 1 0 0 0
288 Ialito Bru 1985 1 0 0 0
289 Godie 1984 1 0 0 0
290 Lucky Luciana Tnt 1 0 0 0
291 Diletta Exxo 00 1 0 0 0
292 Ivi Ipsilon 1 0 0 0
293 Zarpo Effe 96 1 0 0 0
294 Simon di Sgrei 1992 1 0 0 0
295 Fenomeno Brazza' 1 0 0 0
296 China Calda 99 1 0 0 0
297 Veloceman 95 1 0 0 0
298 Image of Speed (US) 1 0 0 0
299 Estate Gb 1 0 0 0
300 Zingonia Im 96 1 0 0 0
301 Gun 1 0 0 0
302 Dittamo 00 1 0 0 0
303 Clairdelune Cobra 99 1 0 0 0
304 Astrid Alter 97 1 0 0 0
305 Uhel Bonest 94 1 0 0 0
306 Penelope Cocks 1 0 0 0
307 Marione Atc 1 0 0 0
308 Etica De Sangi 1 0 0 0
309 News Yankee Bass 1 0 0 0
310 Omnia Bro 1 0 0 0
311 Icaro d'Asolo 1 0 0 0
312 Indotto Ok 1985 1 0 0 0
313 Ursa 94 1 0 0 0
314 Larnaca Bi 1 0 0 0
315 City Lights Dx 99 1 0 0 0
316 Donatello Box Db 00 1 0 0 0
317 Odyssee 1 0 0 0
318 Montgomery Nb 1 0 0 0
319 Batman Baby 98 1 0 0 0
320 Martello 1987 1 0 0 0
321 Preludio 1990 1 0 0 0
322 Pawll Fien 1990 1 0 0 0
323 Pastura 1990 1 0 0 0
324 Zurigo Jet 96 1 0 0 0
325 Benbo 98 1 0 0 0
326 Zeed Nike 96 1 0 0 0
327 Nobile Bass 1 0 0 0
328 L'Illusionista 1 0 0 0
329 Molly Fa 1987 1 0 0 0
330 Immenso Caf 1 0 0 0
331 Valchiria Baba 1 0 0 0
332 Melba de Gleris 1 0 0 0
333 Chesua Nike 99 2 0 0 0
334 Odilalma 1989 2 0 0 0
335 Dascip Mo 00 2 0 0 0
336 Mysun Np 1987 2 0 0 0
337 Dalida di Re 00 2 0 0 0
338 Ferox Grif 2 0 0 0
339 Liciber Mo 1986 1 0 0 0
340 Must di Jesolo 1987 1 0 0 0
341 Latino Gb 1 0 0 0
342 Laerte di Cielo 1 0 0 0
343 Regina di Cuori 2 0 0 0
344 Palladio Tab 1 0 0 0
345 Ursula di Casei 1 0 0 0
346 Morenzon 1987 1 0 0 0
347 Charms 99 1 0 0 0
348 Conte Calo' Si 99 1 0 0 0
349 Marnia 1 0 0 0
350 Mistic Magnum 1 0 0 0
351 Raissa Zs 1 0 0 0
352 Lovably 1986 1 0 0 0
353 Acheo Erregi 97 1 0 0 0
354 Imarta 2 0 0 0
355 Express Wish 2 0 0 0
356 Giorgio Posar 1 0 0 0
357 Italy Doc 2 0 0 0
358 Raspona Jet 1991 6 0 0 0
359 Solvalla 1992 4 0 0 0
360 Platner 1990 3 0 0 0
361 Milly of Glory 3 0 0 0
362 Musica Jet 1987 3 0 0 0
363 Fornero 3 0 0 0
364 Catodico 99 2 0 0 0
365 Deco' di Jesolo 00 2 0 0 0
366 Eloquente Lod 2 0 0 0
367 Fornaina 2 0 0 0
368 Retequattro Ok 1991 2 0 0 0
369 Borgo Antico 98 2 0 0 0
370 Desiree King 00 2 0 0 0
371 Ice dei Lupi 8 0 0 0
372 Vladivostok 95 2 0 0 0
373 Finela Mo 2 0 0 0
374 Nefelide 1988 2 0 0 0
375 Pilgrim Cr 2 0 0 0
376 Fan Ok 2 0 0 0
377 Orient Girl 2 0 0 0
378 Narflu 1988 2 0 0 0
379 Mos Conterosso 1987 2 0 0 0
380 Tangle Wood 93 1 0 0 0
381 Italia Caf 1 0 0 0
382 Palomba Jet 1 0 0 0
383 Leach Sco 1 0 0 0
384 Falcone Rob 1 0 0 0
385 Nils Mercurio 1988 1 0 0 0
386 Unger Cibar 94 1 0 0 0
387 Arrapaho 97 1 0 0 0
388 Alpaca Om 97 1 0 0 0
389 Bangkok Bi 98 1 0 0 0
390 Classe Sib 99 1 0 0 0
391 Informatica 1 0 0 0
392 Lasting Tr 1 0 0 0
393 Nigel Lem 1988 1 0 0 0
394 Darecordst 00 1 0 0 0
395 Piaf di Taco 1990 1 0 0 0
396 Prelea 1990 1 0 0 0
397 Ricordo Mf 1991 1 0 0 0
398 Astrakan Jet 97 1 0 0 0
399 Alwin de Gleris 97 1 0 0 0
400 Anuba 97 1 0 0 0
401 Carso du Kras 99 1 0 0 0
402 Farah Diba Lg 1 0 0 0
403 Lark dei Nando 1 0 0 0
404 Ifide 1 0 0 0
405 Innamorata Trio 1 0 0 0
406 Ukkel Dalva 94 1 0 0 0
407 Flash Dx 1 0 0 0
408 Libellula San 1986 1 0 0 0
409 Ivanov Bi 1 0 0 0
410 Filidoro 1983 1 0 0 0
411 Marcadel 1987 1 0 0 0
412 Corteccia Holz 99 1 0 0 0
413 Doliana 00 1 0 0 0
414 Danubio Rl 00 1 0 0 0
415 Fedone 1 0 0 0
416 Illi Caffe' 1 0 0 0
417 Otalia 1 0 0 0
418 Olindro 1 0 0 0
419 Rodeano Jet 1991 1 0 0 0
420 Darkest Ok 00 1 0 0 0
421 Au Claire Font 97 1 0 0 0
422 Berlinoz 98 1 0 0 0
423 Derebia 00 1 0 0 0
424 Ideale Tab 1 0 0 0
425 Il Capo Dj 1 0 0 0
426 Poblet 1 0 0 0
427 Mably 1987 1 0 0 0
428 Obeis 1989 1 0 0 0
429 Soncino 1992 1 0 0 0
430 Zena 96 1 0 0 0
431 Nero Ref 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 2.676 391 1.270 1.689.302
1 D. Toniatti 144 22 63 135.127
2 az. ag. Poggio alla Farnia di D. Parenti 69 20 35 107.464
3 Veneta Trotters Marca Trev. 84 16 48 69.339
4 all. Il Grifone Srl Soc. Agricola 106 19 58 69.006
5 G. Gaspari 93 14 63 63.982
6 M. Boldrini 51 9 34 53.125
7 az. agr. Cimarosa 46 12 24 52.232
8 C. Petrobelli 65 15 33 52.032
9 D. Burdese 68 13 39 51.923
10 R. Biagini-T. Ghedini-G. De Maria 54 10 23 50.508
11 F. Rampini 72 8 42 46.528
12 all. Brianteo di L. Biffi 75 16 34 43.338
13 az. agr. f.lli Galdi 7 3 1 35.858
14 G. Nogara 69 10 31 35.793
15 G. Pasquali 50 16 20 31.250
16 E. Pasquinelli 16 5 8 27.672
17 Vita Srl 39 8 14 27.150
18 L. Giusti 46 4 30 26.328
19 G. Govoni 43 8 14 25.751
20 az. agr. La Torre 34 7 13 25.332
21 Supermercato alle Rive 47 7 23 25.152
22 S. Cipelletti 34 4 19 23.095
23 az. agr. Biasuzzi 35 9 15 20.032
24 all. di Vergiano-Soc. Agricola Srl 29 10 11 18.970
25 F. Costagli 28 5 19 18.821
27 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 38 2 23 16.542
28 Normanna - Tonini - Lem 23 7 3 16.437
29 A. Falco - A.P.J. Nucera 26 7 9 16.344
30 all. La Nuova Sbarra 26 4 13 16.342
31 S.A.M.A.C. 44 2 21 15.526
32 az. agr. M. Bressan 19 5 10 15.426
33 az. agr. all. dei Tigli 26 4 12 15.330
34 in Svezia 6 0 4 13.955
35 sc. Marlon 5 4 1 13.180
36 az. agr. Sandra 20 2 11 11.894
37 F. Cioccoloni - Immob. Manu 2 1 0 11.868
38 N.R. Rambaldi 36 4 17 11.641
39 sc. Esagono 31 6 8 11.494
40 az. agr. Pantanella Guiccioli 18 5 10 11.064
41 all. A. Schockemohle 4 1 3 10.649
42 Vitacel D.O.O. 15 2 7 10.380
43 E. Marcon 13 2 4 10.210
44 G. Rigon 24 2 15 9.864
45 az. agr. della Cimarosa 18 2 8 9.608
46 az. agr. Adriatica 39 2 19 9.471
47 A. Giglio 21 1 14 8.753
48 G. Masin 5 2 1 8.215
49 A. Concato 8 2 4 7.980
50 N. Pisacane 19 1 9 7.442
51 A. Callegari 3 0 3 7.416
52 az. agr. Stall November 15 1 8 7.114
53 all. La Bambolaccia 12 3 6 6.799
54 G. Dalla Costa 10 2 2 6.161
55 sc. Tre Bessi 24 0 8 5.959
56 O. Zanetti 5 3 1 5.857
57 A. Lodigiani 10 2 4 5.238
58 M. Carteri 6 2 2 4.882
59 Agricola Legati 16 2 6 4.702
60 C. Parenti 11 1 5 4.674
61 sc. Massimo 5 1 3 4.550
62 F. Galletti 13 1 11 4.408
63 M. Bellinzona 12 1 8 4.352
64 all. Di Casei 15 0 10 4.140
65 az. agr. Giardino 10 1 7 3.991
66 L. Merli 4 2 2 3.906
67 C. Riva 3 0 3 3.744
68 Andrea Falco 18 0 11 3.596
69 A.M. Ragau' 7 0 5 3.553
70 az. agr. Floreani 5 1 3 3.500
71 P. Targioni 4 2 1 3.480
72 E. Foschia 10 1 3 3.236
73 E. Chantal Favetto 2 1 0 3.220
74 agr. Tagliata e Corba 15 1 7 3.200
75 sc. Riviera 13 1 3 3.098
76 sc. Ghibli S.a.S. 3 0 2 3.066
77 az. agr. Il Poggettone 10 1 4 2.950
78 F. Soave 8 1 3 2.854
79 az. agr. La Priola S.S. 4 0 4 2.779
80 sc. La Passera 1 0 1 2.618
81 Mix Horse di C. Scolari 2 1 0 2.613
82 D. Zanetti 5 0 4 2.572
83 G. Brambilla 5 0 5 2.566
84 az. agr. M. Iemma 3 1 0 2.530
85 az. agr. Arduini Petrobelli-L. Tunioli 1 1 0 2.530
86 Agricola S. Antonio 5 0 4 2.526
87 az. agr. Valle Intelvi 2 1 0 2.438
88 az. agr. Lungaiano 3 0 3 2.420
89 S. e G. Mazzoccato 2 0 2 2.385
90 all. Holz 2 1 0 2.300
91 G. Mainardi 5 0 3 2.136
92 az. agr. Sulky d'Oro 1 1 0 2.070
93 sc. Lagunare 15 0 8 2.052
94 M. Varotto 2 1 1 2.028
95 az. agr. Zardi 15 0 6 2.026
96 sc. Blue Light 1 1 0 2.019
97 L. Braga 7 0 5 1.978
98 S. e P. Grassilli 3 0 2 1.973
99 sc. Riva del Sole 1 1 0 1.901
100 Saratoga - Val d'Ossola 3 0 2 1.828
101 az. agr. F. e S. Lupi 13 0 2 1.826
102 sc. Gardesana Srl 5 0 3 1.813
103 E. Berno 1 0 1 1.760
104 M.O. Forst 7 0 5 1.732
105 sc. Val d'Ossola - Romeca 1 1 0 1.663
106 H.M. Kruger 2 0 2 1.648
107 az. agr. Re.Al. Trotter 8 0 4 1.602
108 D. Vigini 6 0 5 1.576
109 az. agr. Elfran S.S. 6 0 4 1.556
110 sc. Alan di A. & C. Lonardo 1 1 0 1.518
111 R. Kruger 1 0 1 1.440
112 D. Toniatti - all. Hobbit 2 1 0 1.426
113 F. Marussi 4 1 0 1.426
114 sc. Orsi Mangelli 8 0 3 1.426
115 Gf. Aggio 4 1 0 1.426
116 G. Canini 2 1 1 1.416
117 E. Pratella 5 0 3 1.405
118 az. agr. E. Bandiera 4 0 3 1.348
119 E. Terzi 5 0 5 1.332
120 E. Rocca 6 0 3 1.328
121 az. agr. G. Iemma 1 0 1 1.320
122 az. agr. La Sveglia 4 0 2 1.248
123 sc. Emmelarosa 1 0 1 1.210
124 az. agr. G. Toffoletti 9 0 2 1.172
125 L. Fontanot 6 0 2 1.170
126 Marin - Toniatti 8 0 3 1.168
127 all. Giorgio e Gloria 1 0 1 1.166
128 az. agr. F. Pedron 2 0 1 1.056
129 az. agr. A. & D. Galdi 1 0 1 1.034
130 sc. L. Barutta 1 0 1 1.012
131 az. agr. Saiano 6 0 3 994
132 sc. Almauria 6 0 2 921
133 A.C. Palladino 1 0 1 909
134 G. Soro 2 0 2 905
135 E. Marcon - S. e G. Mazzocato 2 0 1 902
136 B. Roncarati 3 0 2 900
137 Gp. De Caro 2 0 1 880
138 az. agr. Alfra 4 0 2 868
139 in Germania 5 0 2 834
140 M.P. Basso 4 0 2 830
141 all. Delle Mura 1 0 1 828
142 Dal Re Elia 7 0 3 826
143 S.I.R.E. 1 0 1 780
144 sc. Errepiemme 3 0 1 775
145 Le Querce dei Chiari 3 0 2 744
146 az. agr. Castelluccio Srl 5 0 1 744
147 az. agr. V. Di Donato 4 0 2 728
148 F. Pisacane 3 0 1 726
149 az. agr. Tre Esse 2 0 2 697
150 S. Fontanesi 3 0 1 682
151 all. La Melinara 2 0 1 600
152 Societa' Agricola Magione di Sibolla SS 1 0 1 576
153 Due Leoni di Furlan e C. 1 0 1 570
154 S. De Togni 1 0 1 568
155 G. Boscolo 1 0 1 564
156 F. Serena - G. Sarai 1 0 1 558
157 az. agr. Falco 3 0 1 540
158 O. Losi 2 0 1 465
159 Black Jet S.S. 2 0 1 465
160 sc. San Raffaele Sebastiano 1 0 1 456
161 L. Masinari Zafferoni 1 0 1 456
162 Agriveneta di R. Girardi 2 0 2 448
163 az. agr. E. Bandiera - E. Marcon 1 0 1 440
164 az. agr. Il Pino 1 0 1 400
165 sc. J.N. International 5 0 2 380
166 az. agr. La Rocca 2 0 1 372
167 all. Artica 2 0 1 353
168 az. agr. Cascina Cantone 2 0 2 334
169 az. agr. Essedoppia S.S. 2 0 1 330
170 sc. Kyra 1 0 1 331
171 F. Agozzino 1 0 1 330
172 sc. Green Park di G. Brevini 6 0 1 312
173 az. agr. M. Bront 2 0 1 310
174 L. Masinari Zafferoni - sc. Costemil 1 0 1 276
175 all. San Gaetano II 1 0 1 270
176 M. Pegoraro 1 0 1 270
177 all. Marrazza S.S. 2 0 1 264
178 J.J. Riordan 1 0 1 260
179 sc. Valdarno Inferiore 1 0 1 220
180 E. Sarzetto 2 0 1 212
181 D. Toniatti - az. ag. Amy 3 0 1 196
182 sc. Don Giov.Am 2 0 1 186
183 S. Fogarin 3 0 1 186
184 M. Cecere 1 0 1 164
185 all. Trio 2 0 1 134
186 G. Anzile 1 0 1 124
187 E. Sangiorgi 1 0 0 0
188 M. Nicoli 2 0 0 0
189 C. Rini 1 0 0 0
190 A. Gallo 2 0 0 0
191 Boesso Filippo-Varotto Michele 2 0 0 0
192 G. Benini 1 0 0 0
193 all. Di Casei di I. e M. Giglio 1 0 0 0
194 sc. Pugliese 2 0 0 0
195 A. Bruscagnin 1 0 0 0
196 Agric. G. Dossi di Zilli 1 0 0 0
197 az. agr. Rottino Vecchio 2 0 0 0
