Liliana Pennati

La foto di Liliana Pennati (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Liliana Pennati (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Liliana Pennati (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Liliana Pennati

La foto di Liliana Pennati (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
30/12/2011 Flipper T 9 Premio Indal Milano Corsa 9 (18:30) 1600 0
20/12/2011 Nordhal Prav T 6 Premio Bacoli Milano Corsa 5 (16:10) 1600 0
13/12/2011 New York Fks T 5 Premio Fosco Milano Corsa 2 (15:10) 1600 184
11/12/2011 Nolloso' T 3 Premio Marsigliese Milano Corsa 1 (14:45) 1600 960
04/12/2011 Otero Jet T 1 Premio Mistral Milano Corsa 1 (14:45) 1600 2.392

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 957 1.495 197 666 1.161.556
2011 33 56 5 26 31.502
2010 32 39 2 25 17.428
2009 41 61 5 19 24.419
2008 44 63 7 27 34.182
2007 57 87 6 36 36.116
2006 58 88 10 40 60.452
2005 62 98 22 38 104.102
2004 83 127 22 54 141.136
2003 62 104 11 55 85.460
2002 61 78 12 36 72.978
2001 70 99 9 49 55.574
2000 42 60 9 28 45.262
1999 48 80 9 36 53.990
1998 48 79 12 30 81.565
1997 50 77 5 39 70.073
1996 55 104 13 46 76.570
1995 55 110 20 49 92.678
1994 41 55 11 23 53.542
1993 14 29 7 10 24.527
1992 1 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 1.495 197 666 1.161.556
1 Signorelli 1992 4 4 0 27.867
2 Onciale Cr 1989 10 4 5 27.506
3 Duadu' 00 14 2 6 20.616
4 Taro Vg 93 13 5 5 17.239
5 Eroe del Cigno 3 3 0 16.540
6 Bloom Gold 98 2 2 0 14.720
7 Mi e Ti 10 1 8 13.434
8 Scudetto Cr 1992 13 3 5 13.051
9 Pea di Azzurra 1990 8 3 3 13.043
10 Elizabeth 15 1 8 12.328
11 Pioggia Om 1990 8 4 4 12.312
12 Flipper 12 3 6 12.037
13 Omo del Pizzo 1989 10 1 7 11.930
14 Palizzi 1990 3 2 1 11.765
15 Bad Champ Lf 98 3 1 1 11.430
16 Oxford Real 1989 4 1 2 10.453
17 Pensylvania Or 1990 7 2 2 10.360
18 Rio Jet 1991 14 2 6 10.071
19 Zubin Om 96 8 1 4 9.670
20 Alwin America 97 2 2 0 9.430
21 Fanfarron 5 3 1 8.516
22 Dorothy Wise 00 21 1 9 8.424
23 Ubertal 94 7 3 3 8.377
24 Nazarin 1988 5 3 1 8.098
25 Biboz 98 6 3 2 7.880
26 Virgin Chris 95 2 1 1 7.788
27 Danaide 00 5 3 0 7.774
28 Vittorio Stift 95 1 1 0 7.360
29 My Heart Ok 1987 6 3 1 7.137
30 Oxa Om 1989 3 1 2 7.106
31 Capricorno 99 4 2 1 6.810
32 Plumbago 1990 3 1 2 6.755
33 Noble Mo 1988 23 1 9 6.723
34 Voronin 95 5 1 2 6.714
35 Scellino Ob 1992 4 3 0 6.637
36 Cotton Club 99 6 1 1 6.600
37 Danao del Ronco 00 3 1 1 6.480
38 Vally Diamond 95 1 1 0 6.440
39 Glamour Grif 1 1 0 6.440
40 Unieco Donlisa 94 1 1 0 6.177
41 Edone Luis 2 1 0 6.050
42 Fiordaliso Pd 4 1 2 6.010
43 Clipperton Pant 99 1 1 0 5.980
44 Deminonde 00 1 1 0 5.980
45 Ruth Pm 1991 3 1 1 5.960
46 Big Dontel 98 6 2 2 5.834
47 Samba Om 1992 7 0 5 5.826
48 Cutthroat 99 3 1 1 5.800
49 Splendore Pl 1992 8 1 5 5.722
50 Castenia 99 6 1 4 5.600
51 Assiette Normand 97 2 1 0 5.520
52 Evert Kyu 2 2 0 5.520
53 Even Bolder (US) 3 0 3 5.505
54 Cisalpino 99 5 1 2 5.468
55 Catmandu Dm 99 4 1 2 5.320
56 Adelchi di Re 97 5 1 3 5.309
57 Just Passing By (S) 2 0 2 5.300
58 Funes 2 2 0 5.290
59 Senape Gim 1992 3 2 0 5.227
60 Plivia Lb 1990 2 2 0 5.227
61 Vincente Ciak 95 3 1 1 5.161
62 Decca Angus (CAN) 2 0 2 5.092
63 Darling Cristal 00 3 2 0 5.060
64 Pembroke Firestorm (US) 1 1 0 5.060
65 Poldi Om 1990 2 1 1 4.958
66 Akhenaton 97 3 1 1 4.910
67 Eastwood 4 2 1 4.856
68 Belinda Sir 98 2 1 0 4.751
69 Tyrone Om 93 1 1 0 4.751
70 Cinderella Wise 99 1 1 0 4.738
71 Tivolo 93 6 1 3 4.657
72 Vuitton Bi 95 1 1 0 4.600
73 Zapping Cobra 96 2 1 0 4.600
74 Venise Sioux 95 2 2 0 4.514
75 Starter Or 1992 3 1 2 4.380
76 Big Ben 98 1 1 0 4.370
77 Brask Vol 98 8 0 5 4.322
78 Unadilla 94 3 0 2 4.276
79 Erede di Alba 11 0 6 4.240
80 Marazzi 1987 2 1 1 4.194
81 Reano Lod 1991 8 0 5 4.194
82 Zixy del Nord 96 3 1 1 4.180
83 Strings Attached (US) 1 1 0 4.039
84 Venise del Rio 95 3 1 0 4.039
85 Uliva Dts 94 2 1 1 3.966
86 Farsalo Egral 2 1 0 3.910
87 Thanks Tiffany 93 8 2 1 3.904
88 Ribalta Or 1991 4 0 3 3.842
89 Lionel Sacri 6 1 3 3.756
90 Zooster Nice 96 4 1 2 3.720
91 Rosy Roc 1991 4 1 2 3.708
92 Zefire 96 4 1 2 3.688
93 Bughi di Casei 98 1 1 0 3.680
94 Zin del Mare 96 1 1 0 3.680
95 Nixon Or 1988 4 1 2 3.615
96 Rainbow Cr 1991 2 1 1 3.595
97 Ikebana Bip 3 1 1 3.520
98 Straus Vol 1992 2 0 2 3.502
99 Carola Bi 99 2 0 2 3.484
100 Go Solbiate Kjm 5 1 1 3.478
101 Fuochito 2 1 1 3.460
102 Brivio Balilla 98 2 1 1 3.460
103 Root di Jesolo 1991 4 1 1 3.455
104 Bruno Amable 98 10 1 3 3.348
105 Selecta Om 1992 8 0 5 3.347
106 Tery Chris 93 3 0 2 3.295
107 Denise del Cigno 00 3 1 1 3.250
108 Calinita 99 4 0 3 3.240
109 Damalisco Jet 00 1 1 0 3.220
110 Google Wise 9 0 6 3.213
111 Efra 01 2 1 1 3.190
112 Esodo 1 1 0 3.174
113 Perizan 1990 1 1 0 3.099
114 Pedrita 1990 1 1 0 3.088
115 Teodicea Trio 93 1 1 0 3.088
116 Valentina Yellow 95 1 1 0 3.088
117 L'Arena di Verona 4 1 1 3.036
118 Apola 97 3 1 2 3.006
119 Mikimaier Serizza 1 1 0 2.944
120 Avorio 97 1 1 0 2.944
121 Vaduzo 95 8 0 4 2.944
122 Tudor 93 2 1 1 2.919
123 Exit Twister 2 0 2 2.882
124 Careca 99 1 0 1 2.860
125 Deiva Marina 00 1 0 1 2.860
126 Barcellona 98 8 0 5 2.858
127 Ubella del Sud 94 1 1 0 2.851
128 Rubiera 1991 2 1 0 2.851
129 Zolenia 96 1 1 0 2.851
130 Ione del Cigno 1985 1 1 0 2.851
131 Zelo del Pino 96 2 1 1 2.838
132 Lei Mark 3 1 1 2.788
133 Zidma di Tonco 96 8 0 5 2.720
134 Ghe Wara 4 0 3 2.700
135 Dimensione Suono 00 1 1 0 2.622
136 Graffiodiluna Rex 1 1 0 2.622
137 Bifase 98 1 1 0 2.613
138 Pretty Countach 1990 1 1 0 2.582
139 Iina Grif 2 1 1 2.556
140 Lastar di Casei 1 1 0 2.530
141 Deric Mgb 00 1 1 0 2.530
142 Cartesio 99 1 1 0 2.530
143 Uncle Charlie 94 7 0 2 2.520
144 Visor Font 95 4 0 2 2.500
145 Udienza Penale 94 1 0 1 2.479
146 Larosa Lung 2 0 2 2.472
147 Gallant 1 0 1 2.472
148 Ruben Pereira 1991 2 1 1 2.453
149 Esuperthil Sm 1 1 0 2.438
150 Cara da Barco 99 1 0 1 2.420
151 Vulture 95 1 0 1 2.420
152 Dimitri Dl 00 1 0 1 2.420
153 Ganassa 2 0 1 2.420
154 Inthewind Rex 1 1 0 2.392
155 Valderina 95 1 1 0 2.392
156 Bradpitt Axe 98 1 1 0 2.392
157 Otero Jet 1 1 0 2.392
158 Pitermar 1990 1 1 0 2.376
159 Gabrio Day 5 0 4 2.362
160 Diletta Zac 00 1 1 0 2.346
161 Ermes degli Ulivi 1 1 0 2.300
162 Beluga Ger 98 2 1 0 2.300
163 Laura River 1 1 0 2.300
164 Shango 1992 2 0 2 2.283
165 Adria 97 1 0 1 2.272
166 Fedra di Alba 6 0 4 2.240
167 Etne Garden 3 0 2 2.178
168 Alfiere Fiorini 97 1 0 1 2.159
169 Roxi d'Albra 1991 4 0 2 2.159
170 Upstanding Ok 94 11 0 4 2.138
171 Picasso Bi 1990 5 0 3 2.138
172 Nelson Om 1988 1 1 0 2.138
173 Dea Bendata Win 00 1 1 0 2.070
174 Sentenza Vol 1992 2 0 1 2.045
175 Nemes By Pass 4 0 4 2.036
176 Roces Bi 1991 2 1 0 2.019
177 Zamorano Park 96 1 1 0 2.019
178 Zaffira Bi 96 1 0 1 1.980
179 Ethos 1 1 0 1.978
180 Tarawa 93 2 0 2 1.921
181 Elisa Rosa 2 0 2 1.920
182 Folegandros 6 0 3 1.870
183 Uricez 94 1 0 1 1.859
184 Vittoriofeltrians 95 3 0 2 1.850
185 Leonard Leo 1 1 0 1.840
186 Gerard Fly Jet 3 1 0 1.840
187 Car Space Nor 99 1 1 0 1.840
188 Banner Lb 98 6 1 1 1.798
189 Still Valerie 1992 4 0 2 1.797
190 Fireball 9 0 3 1.788
191 Avalon 97 2 0 1 1.760
192 Zwinner Lg 96 1 0 1 1.760
193 Byblos d'Orio 98 2 0 1 1.760
194 Uckar 94 3 0 2 1.735
195 Zaula Win 96 3 1 1 1.707
196 Oshiki 4 0 2 1.704
197 Temporibus Illis 93 1 0 1 1.704
198 Emerif 2 1 0 1.702
199 Zamar di Re 96 2 0 2 1.694
200 Dantesca Sama 00 2 0 1 1.680
201 Ginestra Holz 3 0 2 1.620
202 Vento Deimar 95 1 0 1 1.611
203 Uchi d'Ispra 94 4 0 2 1.601
204 Tignoso 93 1 0 1 1.591
205 Spark Dechiari 1992 2 1 1 1.580
206 Gervaso Sem 1 0 1 1.562
207 Razar 1991 2 0 2 1.549
208 Super Lovely Gb 1 0 1 1.549
209 Oscargal 1989 1 1 0 1.544
210 Di Emi 00 1 0 1 1.540
211 Eyra Bro 1 0 1 1.540
212 Elittlephotobigi 1 0 1 1.540
213 Chivas Bi 99 1 0 1 1.540
214 Zafra As 96 6 0 3 1.531
215 Unicum Ciak 94 1 0 1 1.477
216 Umbroso Font 94 1 0 1 1.477
217 Sol de Gloria 1992 2 0 1 1.477
218 Bingo Ek 98 1 0 1 1.477
219 Ninnolo 1988 1 0 1 1.477
220 Umbella 94 1 0 1 1.477
221 Sansone Ci 1992 2 0 2 1.477
222 Rumba 1991 3 0 2 1.456
223 Uiller di Re 94 2 0 2 1.444
224 Giove d'Alfa 1 1 0 1.426
225 Zambuco Lg 96 1 1 0 1.426
226 Fez Font 1 0 1 1.408
227 Montoya Grif 1 0 1 1.387
228 Farisea 4 0 2 1.364
229 Bigliana 98 1 0 1 1.363
230 Violet Gin 95 2 0 1 1.363
231 Pan del Pizzo 1990 1 0 1 1.343
232 Astra Stift 97 1 0 1 1.320
233 Zimox di Casei 96 1 0 1 1.320
234 Endine 2 0 2 1.320
235 Trofeo Ok 93 1 0 1 1.320
236 Fucsia Bi 3 0 2 1.300
237 Zepping Bi 96 2 0 2 1.255
238 Piergiulia 1990 1 0 1 1.250
239 Ubi Major Rob 94 1 0 1 1.250
240 Ulmus di Valmara 94 1 0 1 1.250
241 Taft 93 3 0 1 1.250
242 Bufera Jet 98 2 0 2 1.242
243 Dangerous Love 00 2 0 2 1.240
244 Grizzly Ramp 4 0 3 1.234
245 Gioga Cash 1 0 1 1.232
246 Disney Dream 00 1 0 1 1.210
247 Better d'Ispra 98 1 0 1 1.210
248 Mister Ciak 1987 3 0 2 1.203
249 Cesare 99 1 0 1 1.200
250 Airborne 97 2 0 2 1.180
251 Ualaka Star 94 1 0 1 1.178
252 Urlo di Fuoco 94 3 0 1 1.159
253 Ala Balilla 97 1 0 1 1.136
254 Overdose 1989 6 0 3 1.131
255 Cebion d'Orient 99 2 0 2 1.122
256 Estrela Mader 2 0 2 1.116
257 Ippolito Tab 1 0 1 1.100
258 Guerriero 1 0 1 1.100
259 Italy America 2 0 2 1.092
260 Inferno 2 0 2 1.092
261 Dicomano Service 00 1 0 1 1.080
262 Chili Pepper Blue 99 1 0 1 1.078
263 Vanquisher Win 95 5 0 4 1.058
264 Dionisio Vol 00 2 0 2 1.054
265 Upshot Sport 94 2 0 2 1.054
266 Rovere Om 1991 2 0 1 1.054
267 Alsazia 97 3 0 2 1.041
268 Exsauro 1 0 1 1.034
269 Anbar Laser 97 1 0 1 1.023
270 Indra Vinci 1 0 1 1.012
271 Ledro del Giar 2 0 1 1.012
272 Valmarino Dra 95 1 0 1 992
273 Bajron 98 1 0 1 990
274 Free Day Sm 2 0 1 972
275 Olimpia Piov 2 0 1 968
276 Futura Momax 2 0 1 960
277 Nolloso' 1 0 1 960
278 Ecobel Sem 1 0 1 960
279 Danna Cof 00 3 0 2 940
280 Voce del Nord 95 1 0 1 930
281 Zabro Ciak 96 4 0 2 930
282 Ellica Frm 1 0 1 912
283 Rock and Roll 1991 5 0 1 909
284 Sommo 1992 1 0 1 909
285 Uro del Pizzo 94 3 0 2 904
286 Nichelino di Re 2 0 1 902
287 Railing 1991 3 0 2 899
288 Testa Rossa Om 93 2 0 2 899
289 Tecnical 93 6 0 3 876
290 Saharienne 1992 1 0 1 868
291 Danzica d'Asti 00 1 0 1 864
292 Nespola Sir 1988 1 0 1 852
293 Samurai Ve 1992 1 0 1 852
294 Bardo del Cigno 98 1 0 1 840
295 Gallomar 1 0 1 840
296 Ferrea Gas 1 0 1 840
297 Steve Mc Baby 1992 1 0 1 826
298 Diamante Frm 00 1 0 1 816
299 Upsalin Fa 94 1 0 1 814
300 Bimbo di Sgrei 98 1 0 1 806
301 Brando Donlisa 98 1 0 1 806
302 Thelma Bi 93 2 0 2 806
303 Zenith Gar 96 1 0 1 804
304 Balaton Jet 98 1 0 1 780
305 Cadi' d'Ispra 99 2 0 2 762
306 Andros Asm 97 1 0 1 760
307 Goodyear (DK) 2 0 1 760
308 Egemonia Lod 3 0 3 756
309 Turgo Lod 93 2 0 1 744
310 Rinoz 1991 1 0 1 744
311 Tubinga Cr 93 1 0 1 744
312 Zavor di Celle 96 1 0 1 744
313 Vento dell'Est Ec 95 1 0 1 744
314 Uriana King 94 1 0 1 744
315 Talea Font 93 1 0 1 744
316 Bussin Park 98 4 0 3 733
317 Carmen del Rio 99 1 0 1 732
318 Olimpia Amg 1 0 1 720
319 Istrione Rex 1 0 1 720
320 Delivery 00 1 0 1 720
321 Dalila Gas 00 1 0 1 720
322 Grillodelfaro Rex 1 0 1 720
323 Fitna 2 0 1 720
324 Rosemont Raven (US) 1 0 1 713
325 Concerto Rex 99 1 0 1 684
326 Broad Plains 98 1 0 1 684
327 Astro del Nord 97 1 0 1 682
328 Dragonessa Pink 00 1 0 1 682
329 Aspra Chris 97 1 0 1 682
330 Relax di Casei 1991 1 0 1 682
331 Puk Gin 1990 1 0 1 682
332 Sagall Ra 1992 1 0 1 682
333 Ilio Bon 2 0 2 680
334 Tenente di Re 93 3 0 3 677
335 Vailucio 95 2 0 1 672
336 Diderot Cristal 00 1 0 1 660
337 Isadora Bi 1 0 1 660
338 Marcalagonis 1 0 1 660
339 Gillmon As 1 0 1 660
340 Garret del Cigno 3 0 2 652
341 Iseo 6 0 2 651
342 Volturno Sport 95 2 0 1 651
343 Arian Civ 97 1 0 1 624
344 Selvaggia Ferm 1992 1 0 1 625
345 Saega 1992 1 0 1 620
346 Singasong Sib 1992 1 0 1 620
347 Urca Gams 94 1 0 1 620
348 Aron 97 1 0 1 620
349 Corneliass 99 1 0 1 612
350 Lobo Mau Mader 1 0 1 600
351 Cromwell Grif 99 1 0 1 600
352 Fuliggine Rex 2 0 1 600
353 Marbon 1 0 1 600
354 Pillia 1990 1 0 1 589
355 Vajda del Ronco 95 5 0 2 589
356 Caolo 99 2 0 1 570
357 Gandy del Pino 1 0 1 564
358 Cris del Nord 99 3 0 1 560
359 Donovan Com 00 1 0 1 560
360 Meneib 1987 1 0 1 558
361 Zonilia 96 3 0 1 558
362 Elghess Cobra 1 0 1 552
363 Follett Grif 1 0 1 552
364 Invasa di Azzurra 1 0 1 546
365 Giacometta Ja 1 0 1 540
366 Emanuele 2 0 1 540
367 Dragone Rob 00 1 0 1 540
368 Urside 94 3 0 2 537
369 Napoleone Gk 3 0 1 528
370 Gran Cam 1 0 1 528
371 Aleluca 97 3 0 1 527
372 Nhot Speed 1988 1 0 1 527
373 Siro di Vho' 1992 1 0 1 527
374 Evander Kyu 1 0 1 520
375 Veggente d'Avi 95 1 0 1 496
376 Vitrea del Rio 95 1 0 1 496
377 Samara Jet 1992 2 0 2 496
378 Giove del Ronco 2 0 1 492
379 Gosandygo Bar 2 0 1 480
380 Bracciano 98 1 0 1 480
381 Cowel d'Avi 99 1 0 1 468
382 Udiris Top 94 2 0 1 465
383 Tovena 93 1 0 1 465
384 Bestgate As 98 1 0 1 465
385 Nicris Mo 1988 2 0 1 454
386 No Sex Lem 1988 1 0 1 454
387 Coco' Spin 99 1 0 1 450
388 Iody del Ronco 1 0 1 444
389 Cometa Sal 99 1 0 1 444
390 Ikebana Vol 3 0 1 440
391 Gaberio 2 0 2 440
392 Tizena Crismas 93 1 0 1 434
393 By to You King 98 1 0 1 434
394 Thunder As 93 2 0 1 434
395 Cipollina Ev 99 2 0 1 420
396 Etra di Alba 2 0 1 420
397 Nilo degli Dei 1988 3 0 1 403
398 Ummiun Dx 94 1 0 1 403
399 Capaccola 99 1 0 1 400
400 Donna Park 00 1 0 1 400
401 Falstaff de' Mura 1 0 1 390
402 Carol del Cigno 99 1 0 1 390
403 Famous Day 2 0 1 372
404 Erode Cristal 1 0 1 372
405 Empire Or 1 0 1 372
406 Zenda Lj 96 2 0 1 372
407 Zetabel 96 1 0 1 372
408 Bombay 98 3 0 1 372
409 Timothy Om 93 1 0 1 372
410 Noceto Ks 1988 1 0 1 372
411 Valida Max 95 1 0 1 372
412 Cigarro de Cuba 99 3 0 1 366
413 Bisbi 98 1 0 1 340
414 Pamir As 1990 1 0 1 341
415 Satana Max 1992 1 0 1 341
416 Mandela 1 0 1 340
417 Uppelio Lem 94 1 0 1 341
418 Vandesta Rm 95 1 0 1 331
419 Romina del Sud 1991 1 0 1 331
420 Isabel del Ronco 1 0 1 320
421 Farouk del Cigno 3 0 1 320
422 Zacarias 96 1 0 1 320
423 Donovan Kyu 00 1 0 1 320
424 Enchantez 1 0 1 318
425 Tommy d'Asti 93 1 0 1 312
426 Oryginal Db 1989 1 0 1 310
427 Neo d'Arc 1988 2 0 1 310
428 Gabel 3 0 1 300
429 Mandrake 5 0 2 300
430 Nancy Bi 1 0 1 300
431 Uremita 94 1 0 1 289
432 Acbar d'Isprea 97 2 0 1 289
433 Urbock 94 2 0 1 289
434 Sevra Top 1992 1 0 1 289
435 Aura Lb 97 1 0 1 289
436 Grizzly 1 0 1 282
437 Ibo 1985 2 0 1 279
438 Zavetta 96 1 0 1 279
439 Urk Cobra 94 1 0 1 279
440 Song's Mary 1992 1 0 1 279
441 Sergiunka 1992 1 0 1 279
442 Viscur 95 1 0 1 279
443 Iolanda Pb 1 0 1 276
444 Narsete 1 0 1 276
445 Isengard Sprint 2 0 1 264
446 Moira Sem 1 0 1 264
447 Idol Deimar 1 0 1 264
448 Iankus Piov 1 0 1 264
449 Umea Star 94 1 0 1 263
450 Cruz 99 1 0 1 260
451 Delbri 00 1 0 1 260
452 Brio Balilla 98 1 0 1 256
453 Nemesi Polare 1 0 1 255
454 Ippelio Bmv 1 0 1 252
455 Un Vero Jet 94 1 0 1 248
456 Sovrana Jet 1992 1 0 1 248
457 Rampollo 1991 1 0 1 248
458 Ubayet del Pri 94 2 0 1 248
459 Dumbo 00 1 0 1 240
460 Figaro di San Lio 1 0 1 240
461 Lunaforz 1 0 1 240
462 Caterina Fi 99 1 0 1 240
463 Capo del Nord 99 3 0 1 234
464 Patty Gim 1990 1 0 1 227
465 Degno del Nord 00 1 0 1 224
466 Foce Gv 1 0 1 220
467 Franzini Sem 1 0 1 220
468 Full Victory 1 0 1 220
469 Didero 00 1 0 1 220
470 Nero Cristal 1 0 1 220
471 Val Power 95 1 0 1 217
472 Rossa Wf 1991 1 0 1 217
473 Alpinus d'Orio 97 1 0 1 212
474 Rainbow Ciak 1991 1 0 1 207
475 Ortega Ec 1989 3 0 1 207
476 New Boy 1 0 1 200
477 Federale Sco 3 0 1 200
478 Brenta Sacri 98 1 0 1 196
479 Imola Holz 1 0 1 196
480 Edystok 1 0 1 192
481 Betsy Donlisa 98 2 0 1 186
482 Tilt 93 1 0 1 186
483 Viper Top 95 3 0 1 186
484 Vit Joe 95 1 0 1 186
485 Raffica 1991 1 0 1 186
486 Pinot di Pucce 1990 1 0 1 186
487 Opulens 1989 1 0 1 186
488 Flibustier Dm 1 0 1 184
489 Campo Magno 99 2 0 1 184
490 New York Fks 1 0 1 184
491 Break Gb 98 1 0 1 184
492 Imano Momax 4 0 1 176
493 Nordhal Prav 2 0 1 164
494 Arunometra 97 1 0 1 124
495 Nodo Holz 1 0 0 0
496 Emilietta 2 0 0 0
497 Rich di Jesolo 1991 2 0 0 0
498 Naiade Font 1 0 0 0
499 Brittany Kyu 98 1 0 0 0
500 Valkenia di Re 95 1 0 0 0
501 Dany del Giardino 00 2 0 0 0
502 Marc Chagall 1987 1 0 0 0
503 Zatina Po 96 1 0 0 0
504 Dalouise 00 2 0 0 0
505 Customary 99 1 0 0 0
506 Oleander White 1 0 0 0
507 Tugnaz Pant 93 1 0 0 0
508 Lord of Grif 1 0 0 0
509 Apollo Kyu 97 1 0 0 0
510 Vella Donlisa 95 1 0 0 0
511 Dittamo 00 1 0 0 0
512 Meridiana Sem 1 0 0 0
513 Mikey's Crown (CAN) 1 0 0 0
514 Omar Bi 1989 1 0 0 0
515 Cavicola Lod 99 4 0 0 0
516 Ittrio 1 0 0 0
517 Undado d'Avi 94 1 0 0 0
518 La Marie d'Exxo' 1 0 0 0
519 Zimone 96 2 0 0 0
520 Dorina Sem 00 2 0 0 0
521 Gotica 1 0 0 0
522 Zack 96 1 0 0 0
523 Vetriola 95 1 0 0 0
524 Utrecht Pant 94 1 0 0 0
525 Zabira Ger 96 2 0 0 0
526 Globe As 1 0 0 0
527 Gutierrez Ja 1 0 0 0
528 Granatina Rex 1 0 0 0
529 Educ di Re 1 0 0 0
530 Genya Stift 1 0 0 0
531 Rapido Master 1991 2 0 0 0
532 Magia Ek 1 0 0 0
533 Free Bon 1 0 0 0
534 Rapid Ho 1991 1 0 0 0
535 Dulcis in Fundo 00 2 0 0 0
536 Terribile Ban 93 1 0 0 0
537 Ticket Real 93 1 0 0 0
538 Gemma Vol 1 0 0 0
539 Zela del Cigno 96 1 0 0 0
540 Talmon 93 1 0 0 0
541 New York 1 0 0 0
542 Gattuso Car 1 0 0 0
543 Letta Rivarco 1 0 0 0
544 Tesoro di Re 93 2 0 0 0
545 Edgarcane Kyu 1 0 0 0
546 Linacee 1 0 0 0
547 Gringo Bon 2 0 0 0
548 Mandy Starlight 1 0 0 0
549 Mckoy del Pino 1987 2 0 0 0
550 Season Leader (D) 1 0 0 0
551 Alleymar 97 1 0 0 0
552 Mealamu Dvm 1 0 0 0
553 Tacito Egral 93 1 0 0 0
554 Zivac 96 1 0 0 0
555 Luigia Sprint 1 0 0 0
556 Ungaro d'Alfa 94 1 0 0 0
557 Ermanno K Jet 1 0 0 0
558 Every Song 1 0 0 0
559 Clark Kent Pink 99 1 0 0 0
560 Promessa Tab 1990 1 0 1 0
561 Podium Po 1990 3 0 0 0
562 Upland Queen 94 1 0 0 0
563 Uxoricide 94 1 0 0 0
564 Baltina del Nord 98 1 0 0 0
565 Uleko Vald 94 2 0 0 0
566 Duenna 00 1 0 0 0
567 Olimpia Trio 1989 1 0 0 0
568 Dry Clean Bar 00 1 0 0 0
569 Regal Erre 1991 1 0 0 0
570 Lesser Bir 1986 1 0 0 0
571 Belin 98 1 0 0 0
572 Spiritual Ferm 1992 2 0 0 0
573 Tiepolo di Mar 93 1 0 0 0
574 Imann Vol 2 0 0 0
575 Actention Day 97 1 0 0 0
576 Zebrha As 96 2 0 0 0
577 Mister New 1987 1 0 0 0
578 Espoir d'Amour 1 0 0 0
579 Nixon Rosso 1988 1 0 0 0
580 Edmondo Sport 2 0 0 0
581 Candia 99 1 0 0 0
582 Geremia Fi 1 0 0 0
583 Christmas Chris 99 1 0 0 0
584 Udielle 94 1 0 0 0
585 Lavec d'Alfa 1 0 0 0
586 Val Bieffe 95 1 0 0 0
587 Polka Effe 1990 2 0 0 0
588 Macchiavelli Cr 1 0 0 0
589 Bolla del Nord 98 1 0 0 0
590 Bolide di Re 98 1 0 0 0
591 Onyx Rivarco 1 0 0 0
592 Actus del Rio 97 1 0 0 0
593 Chemise Cobra 99 1 0 0 0
594 Cristal d'Orio 99 1 0 0 0
595 Voia Mo 95 2 0 0 0
596 Tost 93 1 0 0 0
597 Sybil Or 1992 1 0 0 0
598 Gepy del Cigno 1 0 0 0
599 Ilaricon 1 0 0 0
600 Foxton 1 0 0 0
601 Sequin Mo 1992 1 0 0 0
602 Identikit Ans 1 0 1 0
603 Valentino Ok 95 1 0 0 0
604 Rustigne' Dra 1991 1 0 0 0
605 Virola Jet 95 1 0 0 0
606 Vector Roc 95 1 0 0 0
607 Gerardo 1 0 0 0
608 Uspa di Re 94 1 0 0 0
609 Fashion Blue 1 0 0 0
610 Tenkara As 93 1 0 0 0
611 Shannara King 1992 1 0 0 0
612 Oreli' 1 0 0 0
613 Agio Lavec 97 1 0 0 0
614 Fat Toy (US) 1 0 0 0
615 Charlie Boy 99 1 0 0 0
616 Dahlia 00 1 0 0 0
617 Fenomeno Bar 1 0 0 0
618 Falco del Pino 1 0 0 0
619 Ungez 94 1 0 0 0
620 Gina di Pippo 1 0 0 0
621 Lele Grif 1 0 0 0
622 Mandarin Cobra 1 0 0 0
623 Sirio di Mar 1992 1 0 0 0
624 Uppercut Amy 94 1 0 0 0
625 Ternesto 93 1 0 0 0
626 Baghdad 98 1 0 0 0
627 Deep Bi 00 1 0 0 0
628 Benevoluss 98 1 0 0 0
629 Smarrita 1992 1 0 0 0
630 Closson di Jesi 99 1 0 0 0
631 Supermec Cobra 1992 1 0 0 0
632 Denver Om 00 1 0 0 0
633 Europeo Da Casal 1 0 0 0
634 Saib 1992 1 0 0 0
635 Fibrilla 1 0 0 0
636 Secolo 1992 1 0 0 0
637 Oscar Max 1989 1 0 0 0
638 Eagle di Poggio 1 0 0 0
639 Guzzetti Car 1 0 0 0
640 Fargetta 1 0 0 0
641 Natascia Gk 1 0 0 0
642 Vachtang 95 1 0 0 0
643 Ghirlanda Aas 1 0 0 0
