M. Dahlen

La foto di M. Dahlen (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di M. Dahlen (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di M. Dahlen (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

M. Dahlen

La foto di M. Dahlen (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
18/05/2016 Sebastian Hall (S) T 2 Malmoe Corsa 1 (00:00) 2140 1.616
16/05/2016 Going to Press (S) T RA Halmstad Corsa 5 (00:00) 2140 0
06/05/2016 Going to Press (S) T 6 Kalmar Corsa 1 (00:00) 2140 0
05/05/2016 Sebastian Hall (S) T 4 Malmoe Corsa 3 (00:00) 2140 0
11/04/2016 Untouchable In (S) T 4 Halmstad Corsa 2 (00:00) 2140 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 317 698 110 257 389.473
2016 4 6 1 1 3.231
2014 1 1 0 1 631
2012 2 4 0 0 0
2008 24 78 8 25 25.404
2007 35 100 9 28 42.948
2006 33 96 18 28 49.424
2005 88 209 23 92 116.564
2004 41 76 13 30 58.204
2003 23 38 7 16 20.788
2002 25 38 10 18 30.849
2001 15 19 12 5 20.640
2000 26 33 9 13 20.790

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 698 110 257 389.473
1 Giordi di Jesolo 32 8 10 23.758
2 Era Petral 17 5 9 16.876
3 Edologal 5 2 3 15.260
4 Gigoro Kano 32 6 8 14.954
5 Diamoz 00 3 0 3 13.420
6 Farnia Jet 12 2 7 12.362
7 Zeb Code 96 9 5 2 11.130
8 Dalida di Re 00 10 3 2 9.264
9 Gelindo 14 4 3 9.154
10 Eccles 12 4 4 8.860
11 Elanor 4 1 3 8.600
12 Zabajcal 96 8 1 5 7.530
13 Italian Style 22 3 8 7.344
14 Dolphin Np 00 3 2 1 7.200
15 Uroloki 94 7 1 6 6.860
16 Barbaro Dei 98 13 1 7 6.756
17 Eschilogal 8 1 4 6.288
18 Faustino 1 1 0 6.250
19 Cupido Dl 99 6 2 4 5.752
20 Gibson Memory 10 2 2 5.660
21 Ellade Guasimo 6 3 1 5.590
22 Creonte Dei 99 4 1 3 5.323
23 Ulmontgal 94 2 2 0 5.227
24 Feeling Pink 10 1 7 5.018
25 Visir Mn 95 8 1 3 4.864
26 Equinozio Bro 7 0 4 4.126
27 Vole' di Casei 95 3 2 1 3.997
28 Verna de Gleris 95 3 2 1 3.625
29 Euridice Sport 5 1 3 3.522
30 Binepia Mo 98 2 1 0 3.450
31 Dai Ren 00 1 1 0 3.358
32 Bierhoff Holz 98 4 1 1 3.282
33 Dalmazia Jet 00 3 1 1 3.190
34 Ellyann Cristal 8 2 2 3.176
35 Fuggitiva 7 1 3 3.034
36 Evelyn 01 4 1 1 2.830
37 Rais 1991 2 2 0 2.803
38 Fisk Destiny 5 0 3 2.776
39 Caracas Guasimo 99 4 0 3 2.690
40 Vesuviano Mn 95 2 2 0 2.566
41 Enzo Mammato 2 1 1 2.526
42 Dolga du Kras 00 1 0 1 2.420
43 Iacopo Mtt 5 1 0 2.346
44 Fedoragal 4 1 1 2.338
45 Fata Petral 7 0 4 2.312
46 Leggendary Sfa 1 1 0 2.300
47 February Aas 2 1 0 2.300
48 Unpegaso Dra 94 4 1 2 2.266
49 Runner Sta 1991 1 1 0 2.138
50 Rudolf Simon 1991 1 1 0 2.138
51 Lobek 4 1 0 2.116
52 Enki Star 8 1 0 2.116
53 Formula Magica 1 1 0 2.116
54 Uragano Effe 94 2 1 1 2.097
55 Teodoriz 93 1 1 0 1.978
56 Baby Doll Jet 98 1 1 0 1.950
57 Gardenia Brazza' 1 0 1 1.870
58 Batosta Sib 98 2 1 0 1.794
59 Conway Storm 99 4 1 0 1.702
60 Diretta del Pino 00 3 1 0 1.702
61 Sebastian Hall (S) 2 0 1 1.616
62 Big Punisher (S) 1 1 0 1.616
63 Adelasia 97 2 0 1 1.584
64 Bizzoso Ral 98 2 0 1 1.584
65 D'Orosuerte 00 3 1 1 1.574
66 Avenuets 97 2 0 2 1.492
67 Ludovica Ral 8 0 4 1.486
68 Bolivar Blue 98 1 1 0 1.426
69 Eureka De Mura 2 1 0 1.426
70 Zuleima Joe 96 1 1 0 1.425
71 Brezza 98 1 1 0 1.425
72 Gernau 2 0 1 1.254
73 Iago Rl 6 0 4 1.218
74 Lady Rosa Champ 6 0 1 1.210
75 Vitigno Pl 95 2 1 0 1.188
76 Garota Mader 3 0 1 1.144
77 Ifide 1 0 1 1.144
78 Zizov 96 1 1 0 1.140
79 Zuele de Gleris 96 1 1 0 1.140
80 Zavetta 96 1 1 0 1.140
81 Slem del Nord 1992 1 1 0 1.140
82 Elvis La Contea 2 0 1 1.012
83 Zeit Holz 96 2 0 2 1.012
84 Beautifull 98 1 0 1 990
85 Flutur de Gleris 1 0 1 990
86 Eschilo Laser 3 0 3 972
87 Eros Oro Amy 7 0 4 952
88 Zimmerwald Top 96 1 0 1 912
89 Zuritos Rl 96 2 0 1 909
90 Fricoles Bi 3 0 1 900
91 Caiurlo 99 3 0 1 880
92 Zels 96 1 0 1 880
93 Calimba di Sala 99 1 0 1 880
94 Rubens Jet 1991 1 0 1 852
95 Valois 95 1 0 1 852
96 Ziliato 96 1 0 1 814
97 Batinia Bip 98 2 0 1 744
98 Gimmi Dan 1 0 1 720
99 Cospicuita' Np 99 2 0 2 720
100 Elisir Um 1 0 1 682
101 Lunatico Cad 1 0 1 682
102 Enemba Mo 1 0 1 682
103 Zebest 96 1 0 1 682
104 Fulcrum 1 0 1 682
105 Ernau 2 0 1 682
106 Candelina 99 3 0 2 664
107 Cameron Diaz 99 1 0 1 660
108 Disneygal 00 1 0 1 636
109 Hot Chip (S) 1 0 1 631
110 Ulla Ok 94 1 0 1 620
111 Descanso 00 1 0 1 600
112 Zeppelina 96 1 0 1 564
113 Cupido Claudio 99 2 0 2 558
114 Vestale Mn 95 1 0 1 545
115 Borg Pizz 98 1 0 1 540
116 Fangio 1 0 1 540
117 Galouise 7 0 1 540
118 Zerescia 96 2 0 2 520
119 Canyon Cup 99 2 0 1 480
120 Bill Speed 98 1 0 1 456
121 Scarlet Limburgia (D) 1 0 1 450
122 Delaware Bi 00 1 0 1 390
123 Dudu de la Roche 00 2 0 1 372
124 Festaiola 2 0 1 372
125 Galeno 1 0 1 372
126 Gadir 6 0 1 372
127 Dolcina 00 2 0 2 372
128 Dorata 00 1 0 1 372
129 Emon Nans Sm 2 0 1 372
130 Isolde Jet 1 0 1 372
131 Zanzibar Mz 96 1 0 1 372
132 Zasmin Ans 96 1 0 1 372
133 Fraise Bi 1 0 1 354
134 Endy di Re 3 0 1 332
135 Crak d'Hilly 99 1 0 1 330
136 Lucrezia Cad 3 0 2 328
137 Aspasia Pl 97 1 0 1 310
138 Califfa Ag 99 1 0 1 300
139 Landor 1 0 1 288
140 Cristal Dse 99 3 0 1 282
141 Forteza Dvm 1 0 1 276
142 Zamba Sib 96 1 0 1 263
143 Fassau 1 0 1 252
144 Adolf 97 3 0 2 248
145 Ursilon 94 1 0 1 248
146 Corso di Stra 99 1 0 1 240
147 Fruity Voice 1 0 1 216
148 Duran de Gleris 00 1 0 1 208
149 Dayan Pizz 00 1 0 1 200
150 Framboise Cristal 3 0 1 200
151 Deco' di Jesolo 00 2 0 1 200
152 Grifone di Re 2 0 1 186
153 Clay de Box 99 1 0 1 186
154 Fancy Vita 3 0 1 186
155 Feltrina Dan 2 0 1 186
156 Vatango 95 1 0 1 186
157 Elite Brown 1 0 1 184
158 Zebru' Peach 96 1 0 1 165
159 Undina del Ronco 94 1 0 1 155
160 Usengo Lem 94 1 0 1 152
161 Giali Mtt 3 0 1 124
162 Fortunata Bre 1 0 1 124
163 Frida Khalo 1 0 1 124
164 Inglesina Bass 1 0 1 124
165 Ebanost 2 0 1 124
166 Flaming Blue 1 0 1 124
167 Clairdelune Cobra 99 5 0 1 124
168 Coup Victory 99 1 0 1 124
169 Bia Gan 98 1 0 0 0
170 Ultimate Dream (NL) 1 0 0 0
171 Fragore Dvm 3 0 0 0
172 Caliman 99 1 0 0 0
173 Dualvolost 00 1 0 0 0
174 Ercole Di Lino 1 0 0 0
175 Estrela di Ruggi 1 0 0 0
176 Grogg 3 0 0 0
177 Eireen 1 0 0 0
178 Ivanov Bi 1 0 0 0
179 Creso Egral 99 1 0 0 0
180 Edy Brown 1 0 0 0
181 Gardeniamar 1 0 0 0
182 Rovare' Dra 1991 1 0 0 0
183 Zamar di Re 96 1 0 0 0
184 Zlatko 96 1 0 0 0
185 Fata di Poggio 1 0 0 0
186 Marlon di Grana 3 0 0 0
187 Itayanode 4 0 0 0
188 Evor Holmbo 1 0 0 0
189 Edy 1 0 0 0
190 Token Roc 93 1 0 0 0
191 Frier 4 0 0 0
192 Rose Marie Vita (SLO) 1 1 0 0
193 Dialta Om 00 1 0 0 0
194 Doxy Pan Vita (SLO) 4 2 0 0
195 Ettore Mn 4 0 0 0
196 Fernandino 1 0 0 0
197 Lapo Luck 1 0 0 0
198 Elda da Barco 1 0 0 0
199 Dix 00 1 0 0 0
200 Dolenja 00 1 0 0 0
201 Denise Exxo 00 1 0 0 0
202 Fivestars 1 0 0 0
203 Grizzly Cr 1 0 0 0
204 Faina du Kras 1 0 0 0
205 Bornio Gal 98 2 0 0 0
206 Frisby 1 0 0 0
207 Artu' di Casei 97 1 0 0 0
208 Fiorin Butin 1 0 0 0
209 Baltimora Or 98 1 0 0 0
210 Gulliver Pun 1 0 0 0
211 Fallo Ps 1 0 0 0
212 Kelly Lee Vita (SLO) 1 0 0 0
213 Zolatria Slm 96 1 0 0 0
214 Financial Flying 2 0 0 0
215 Untouchable In (S) 1 0 0 0
216 Ice Frazer 1 0 0 0
217 Iemmy Light 1 0 0 0
218 Iosefina 2 0 0 0
219 Dolimpo 00 1 0 0 0
220 Alvisa Gdc 97 2 0 0 0
221 Engel Laksmy 1 0 0 0
222 Esa Dan 2 0 0 0
223 Rex Pegaso 1991 1 0 0 0
224 Fomin 1 0 0 0
225 Enfasi De Gloria 1 0 0 0
226 Cariani 99 1 0 0 0
227 Balcon 98 1 0 0 0
228 Going to Press (S) 2 0 0 0
229 Fraborotto 2 0 0 0
230 Fario del Sile 2 0 0 0
231 Le Rotika Tiara 2 0 0 0
232 Vasile Rl 95 2 0 0 0
233 Fly Jet 2 0 0 0
234 Desna Dan 00 1 0 0 0
235 Zacar 96 2 0 0 0
236 Unica Sib 94 1 0 0 0
237 Uccio Db 94 1 0 0 0
238 Daiko 00 1 0 0 0
239 Enterprise 1 0 0 0
240 Dragone Piov 00 1 0 0 0
241 Furina Caf 1 0 0 0
242 Beth Alter 98 1 0 0 0
243 Isidora Duncan Ke 3 0 0 0
244 Iago De Gleris 1 0 0 0
245 Andrai 97 1 0 0 0
246 Donizzetti Bigi 00 3 0 0 0
247 Frumgar 1 0 0 0
248 Antilope Model 97 1 0 0 0
249 Valdinon 95 1 0 0 0
250 Varioco 95 1 0 0 0
251 Lida Dts 1 0 0 0
252 Everlasting 1 0 0 0
253 Fridast 1 0 0 0
254 Elaziz 1 0 0 0
255 Binera Mo 98 1 0 0 0
256 Unter Jet 94 1 0 0 0
257 Aceto Kg 97 1 0 0 0
258 Francoise Exxo' 1 0 0 0
259 Exotic Flower 1 0 0 0
260 Cesare Augusto 99 1 0 0 0
261 Entourage 1 0 0 0
262 Giaron 1 0 0 0
263 Erta di Re 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 698 110 257 389.473
1 Tenuta Ca' Brescia 34 8 11 23.958
2 az. agr. A. & D. Galdi 19 4 8 23.886
3 D. Toniatti 18 4 9 18.354
4 az. agr. Arduini Petrobelli SS 17 5 9 16.876
5 L. Masinari Zafferoni 12 2 9 15.460
6 Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino 4 1 3 15.398
7 Agricola S. Antonio 32 6 8 14.954
8 az. agr. E. e G. De Romedi 17 6 5 12.285
9 az. agr. Degli Dei Srl 17 2 10 12.079
10 G. Codevico 9 5 2 11.130
11 az. agr. Rottino Vecchio 15 3 3 9.596
12 A. Ziraldo e C. 14 4 3 9.154
13 sc. Valle dei Molini 15 2 5 8.436
14 S. Fogarin 10 3 4 8.280
15 G. Messina 15 3 4 7.975
16 N. Pisacane 5 2 3 7.920
17 D. Visintin 8 1 5 7.530
18 Le Querce dei Chiari 22 3 8 7.344
19 F. Galletti 4 1 0 6.250
20 az. agr. Dalla Libera-T.R.G.F. 6 2 4 5.752
21 az. agr. f.lli Galdi 2 2 0 5.227
22 az. agr. Cossaghetto 10 1 7 5.018
23 L. Fontanot 5 3 1 4.765
24 all. Holz 6 1 3 4.294
25 S.A.M.A.C. 4 1 1 4.132
26 az. agr. Il Brolo del Mas 7 0 4 4.126
28 A. Giglio 4 2 1 3.997
29 F. Rampini 5 1 3 3.522
30 all. Cristal 11 2 3 3.376
31 M. Rendina 1 1 0 3.358
32 az. agr. Ral S.S. 10 0 5 3.070
33 sc. Lagunare 8 1 3 3.034
34 L. Geremia 4 1 1 2.830
35 G. Govoni 2 2 0 2.803
36 az. agr. Casa Rossa 11 0 5 2.560
37 L. Masinari Zafferoni - sc. Costemil 2 1 1 2.526
38 Gc. Miotto 8 1 1 2.470
39 A.M. Ragau' 2 0 1 2.420
40 C. Petrobelli 7 0 4 2.312
41 az. agr. Corte Quaresima 1 1 0 2.300
42 sc. Kentucky 2 1 0 2.300
43 all. Due Rami 5 1 2 2.266
44 A. Simonini 1 1 0 2.138
45 az. agr. Stallera 1 1 0 2.138
46 G. Rigon 8 0 5 2.127
47 S. Lago 4 1 0 2.116
48 M. Andrian 2 1 0 2.116
49 az. agr. L. Sgarbossa 8 1 0 2.116
50 sc. Gardesana Srl 2 1 1 2.097
51 all. di Brazza' 1 0 1 1.870
52 az. agr. all. dei Tigli 2 1 0 1.794
53 az. agr. Il Pino 3 1 0 1.702
54 sc. Aconcagua 4 1 0 1.702
55 az. agr. Biasuzzi 6 0 3 1.644
56 az. agr. Le Fratte 2 0 1 1.584
57 Veneta Trotters Marca Trev. 3 1 1 1.574
58 az. agr. P. Paltrinieri 3 1 1 1.498
59 T. Sossi 2 0 2 1.492
60 sc. Blue Light - G. Bre' 1 1 0 1.426
61 all. Delle Mura 2 1 0 1.426
62 P. Deschi 1 1 0 1.425
63 G. Serafin 1 1 0 1.425
64 D. Vigini 3 0 3 1.384
65 all. Del Champ 6 0 1 1.210
66 P. Morello 4 0 2 1.186
67 Mader 3 0 1 1.144
68 L. Biffi 1 1 0 1.140
69 M. Rovarotto 4 0 3 1.120
70 R. Pellizzari 2 0 1 1.012
71 sc. Al Barco C.A.D. 4 0 3 1.010
72 sc. Bolgheri 1 0 1 990
73 E. Lasagna 3 0 3 972
74 az. agr. Amy 7 0 4 952
75 az. agr. Paligan 1 0 1 912
76 S. Pizziolo 1 0 1 880
77 L. Luca 3 0 1 880
78 az. agr. M. Ciotti 1 0 1 880
79 F. Galletti - F. Sansebastiano 1 0 1 852
80 S.I.R.E. 2 0 1 744
81 L. Pizzolato 2 0 2 740
82 E. Marcon - S. e G. Mazzocato 1 0 1 720
83 az. agr. Liverani 1 0 1 682
84 U. Vivaldi 1 0 1 682
85 G. Donati 1 0 1 682
86 sc. Crima 1 0 1 660
87 az. agr. A. Galdi 1 0 1 636
88 az. agr. Dan 1 0 1 620
89 all. di Vergiano-Soc. Agricola Srl 1 0 1 600
90 Centro Ipp. Adriatico 1 0 1 564
91 Gp. De Caro 2 0 2 558
92 sc. A. Borghetti 2 0 1 540
93 Al. Cicognani 7 0 1 540
94 G. Anzile 2 0 2 520
95 F. Marcolin 2 0 1 480
96 in Germania 1 0 1 450
97 sc. Pra de Volta 1 0 1 372
98 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 3 0 1 372
99 sc. Del Baronetto Srl 2 0 1 372
100 G. Torresan 6 0 1 372
101 E. Mazza 1 0 1 372
102 S. Benini 2 0 1 372
103 all. A. Schockemohle 1 0 1 372
104 all. La Nuova Sbarra 1 0 1 372
105 D'Hilly Farm 1 0 1 330
106 C. Agonigi 1 0 1 300
107 S. Bonizzato 1 0 1 288
108 E. Di Sarra 3 0 1 282
109 Andrea Falco 3 0 1 276
110 all. Sibolla 2 0 1 263
111 F. Fraccari 3 0 2 248
112 az. agr. Ischitella 1 0 1 248
113 M. Stradaioli 1 0 1 240
114 G. Pasquali 1 0 1 216
115 az. agr. Rottino S.S. 2 0 1 186
116 E. Marcon 5 0 1 186
117 E. Sarzetto 2 0 1 186
118 M. Golinelli 1 0 1 184
119 C. Bighignoli 1 0 1 165
120 R. Marelli 1 0 1 155
121 az. agr. Lem 1 0 1 152
122 sc. Esagono 5 0 1 124
123 M.P. Basso 1 0 1 124
124 P. Bressan 1 0 1 124
125 Razze Spighe d'Oro 1 0 1 124
126 az. agr. La Torre 4 0 1 124
127 G. Brambilla 2 0 1 124
128 sc. Blue Light 1 0 1 124
129 all. l'Orsetta 1 0 0 0
130 G. Dallari - Gl. Pellati 2 0 0 0
131 az. agr. Castelluccio Srl 1 0 0 0
132 G. Bonomi 1 0 0 0
133 sc. Danimarca 1 0 0 0
134 G. Gandolfi 1 0 0 0
135 A. Lodigiani 2 0 0 0
136 az. agr. delle Bave 1 0 0 0
137 E. Marsetti 1 0 0 0
138 az. agr. Falco 1 0 0 0
139 Vita Srl 1 0 0 0
140 O. Fiorini - T. Montavoci 2 0 0 0
141 G. Punchina 1 0 0 0
142 L. Battistel 1 0 0 0
143 M.T. Gibellini 1 0 0 0
144 all. Giorgio e Gloria 1 0 0 0
145 D. Cocco 2 0 0 0
146 sc. all. Sangone 1 0 0 0
147 V. Rubino 1 0 0 0
148 az. agr. Mariano Srl 1 0 0 0
149 Govoni G.-Persello L. 1 0 0 0
150 S. Regalin 1 0 0 0
151 az. agr. Da Barco 1 0 0 0
152 sc. Orsi Mangelli-A. Ruggirello 1 0 0 0
153 az. agr. Jonathan 1 0 0 0
154 P. De Martino 5 0 0 0
155 In Slovenia 4 2 0 0
156 A. Rigon 2 0 0 0
157 D. Marin 1 0 0 0
158 all. Di Zenzalino - Gianita Frar 1 0 0 0
159 az. agr. all. Bi.Gi. 3 0 0 0
160 az. agr. Monte del Sale 1 0 0 0
161 az. agr. della Cimarosa 1 0 0 0
162 E. Rocca 1 0 0 0
163 sc. Del Grana di C. e C. Recupero 3 0 0 0
164 az. agr. M. Bront 1 0 0 0
165 V. Aquaro 1 0 0 0
166 A. Fioretti - F. Uanetto 1 0 0 0
167 I. Berardi 1 0 0 0
168 F. Pizzolato 1 0 0 0
169 M. Moretto Bressan 1 0 0 0
170 in Olanda 1 0 0 0
171 A. Miotto 1 0 0 0
172 Egral Srl 1 0 0 0
173 all. Pietrasanta 1 0 0 0
174 A. Conte 3 0 0 0
175 al. Il Grifone-Lotus di L.&C. Tagliariol 1 0 0 0
176 R. Annichini 2 0 0 0
177 G. Boscolo 1 0 0 0
178 all. sc. Del Kenai 3 0 0 0
179 E. Verdina 2 0 0 0
180 S. De Togni 1 0 0 0
181 C. Piovanelli 1 0 0 0
182 az. agr. Fly Fast 2 0 0 0
183 all. Read 1 0 0 0
184 Gf. Aggio 2 0 0 0
185 az. agr. E. Bandiera - E. Marcon 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 698 110 257 389.473
1 A. Borghetti 133 31 35 80.791
2 P. Romanelli & C. 71 19 33 77.896
3 Paolo Bezzecchi 108 12 34 49.044
4 M. Poggi 41 4 19 21.314
5 P. Romanelli 25 9 7 19.227
6 S. Breccia 18 4 11 16.683
7 P. Carro 46 3 21 14.008
8 V. Martellini 24 2 12 13.618
9 A. Di Fronzo 12 2 3 12.546
10 R. Vecchione 15 4 7 9.084
11 Ric. De Rosa 21 2 9 8.269
12 V.P. Toivanen 9 2 3 6.216
14 R. Destro jr 14 1 6 4.410
15 Pietro Bezzecchi 10 1 3 4.252
16 I. Berardi 7 1 4 4.204
17 Br. Destro 4 1 1 4.078
18 A. Celegato 6 2 2 3.925
19 M. Belladonna 7 1 5 2.972
20 Carlo Rossi 7 0 4 2.312
21 H. Ehlert 1 1 0 2.138
22 S. Peresson 1 1 0 2.116
23 E. Pouch 10 0 5 2.018
24 P. Esposito jr 1 1 0 1.794
25 S. Mescalchin 8 0 5 1.786
26 A. Roma 3 0 3 1.600
27 El. Bezzecchi 3 1 1 1.591
28 F. Baldini 2 0 1 1.584
29 C. Schipani 3 1 0 1.426
30 Gia. Marino 1 1 0 1.426
31 R.T. De Rosa 2 0 2 1.364
32 F.G. Fulici 1 0 1 1.320
33 G. Carini 1 0 1 1.320
34 E. Cossar 4 0 2 1.294
35 A. Bertolin 9 0 1 1.254
36 A. Feritoia 1 1 0 1.140
37 N. Merola 1 0 1 912
38 P. Esposito sn. 6 0 2 806
39 E. Montagna 4 0 2 660
40 R. Cardin 3 0 1 620
41 F. Scantamburlo 1 0 1 540
42 N. Esposito 2 0 1 372
43 Lor. Talpo 1 0 1 372
44 Cl. Nardo 2 0 1 263
45 G. Simionato 1 0 1 240
46 O. Baratti 2 0 1 124
47 D. Angeletti 1 0 0 0
48 V. Torrente 1 0 0 0
49 R. Totaro 1 0 0 0
50 M. Andrian 1 0 0 0
51 F. Castelluccio 1 0 0 0
52 F. Pasqualin 1 0 0 0
53 A. Mazzuchini 1 0 0 0
54 B. Vukosavljevic 1 0 0 0
55 L. Seganti 1 0 0 0
56 A. Nuti 1 0 0 0
57 G. Giannelavigna 1 0 0 0
58 L. Villani 1 0 0 0
59 D. Bonafede 1 0 0 0
60 L. Vaccari 1 0 0 0
61 M. Lotta 1 0 0 0
62 R. Faticoni 1 0 0 0
63 D. Dallolio 1 0 0 0
64 F. Treggia 1 0 0 0
65 E.F. Ankerdal 2 0 0 0
66 E. Vairani 3 0 0 0
67 M. Fanti 3 0 0 0
68 M. Bertolin 3 0 0 0
69 M. Trevellin 4 0 0 0
70 P. Vezzani 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 698 110 257 389.473
1 sc. Raissa 73 15 38 72.900
2 Ivana Scarafile 63 17 18 38.557
3 Tarsilio Fontolan 31 7 8 20.294
4 sc. Antiope 19 4 11 17.349
5 sc. Euphorbia 4 0 3 13.420
6 sc. San Barnaba 8 2 5 11.786
7 Roberto Marzari 19 5 5 11.414
8 Giovanni De Romedi 13 4 5 10.004
9 sc. Valle dei Molini 15 2 5 8.436
10 sc. Sentiero 8 2 3 7.520
11 sc. Gilirida 4 2 1 7.200
12 sc. Tre Cer 12 2 4 6.961
13 all. Della Roggia 4 1 0 6.250
14 sc. Ring 6 3 2 5.755
15 sc. Guasimo 6 3 1 5.590
16 Flavio Serena 11 1 5 5.274
17 sc. Tnt 2 2 0 5.227
18 sc. Nuova Raissa 15 1 9 4.456
19 Marco Andrian 3 2 1 4.213
20 sc. Paper Moon 7 0 4 4.126
22 sc. Gold Rein 8 1 3 3.836
23 sc. Plaun da Lej 6 1 4 3.608
24 all. Toniatti Sas di R. Toniatti & C. 4 1 2 3.562
25 sc. Due Di 4 1 1 3.282
26 all. Cristal 8 2 2 3.176
27 az. agr. Casa Rossa 15 0 6 3.040
28 sc. Red & Blue 6 1 3 3.026
29 Sergio Peresson 4 0 3 2.840
30 sc. Green and Blue 6 1 4 2.820
31 Roberto Vecchione 2 2 0 2.803
32 Paola Buccioni 5 0 3 2.690
33 az. agr. La Conta 7 1 2 2.670
34 az. agr. Giorgio Granzotto 6 1 3 2.638
35 Alberto Fanton 2 2 0 2.566
36 Adolfo Baratto 3 1 1 2.505
37 sc. Grotta Gigante 1 0 1 2.420
38 Giancarlo Miotto 6 1 0 2.346
39 sc. Dei Cinque Amici 7 0 4 2.312
40 Fausto Soave 1 1 0 2.300
41 Stall Quattro Vof 2 1 0 2.300
42 sc. Plavis 3 2 0 2.281
43 sc. Tergeste II 4 0 3 2.244
44 Stefano Lago 9 1 1 2.240
45 sc. Chasseurs D'Etoile 1 1 0 2.138
46 sc. Vitacel D.O.O. 7 3 1 2.136
47 az. agr. Lino Sgarbossa 8 1 0 2.116
48 Giovanni De Simone jr 1 1 0 1.978
49 sc. Fans Cocco Stable 5 1 2 1.954
50 sc. Dell'Acquario 1 0 1 1.870
51 sc. New Red Star 3 0 3 1.864
52 sc. Vertex 3 0 3 1.838
53 sc. A.G.A.R. 1 1 0 1.794
54 sc. Yellow Muppet 5 1 0 1.702
55 Karel Horvat 2 1 0 1.702
56 az. agr. Biasuzzi Srl 5 0 3 1.644
57 Silvio Regalin 3 0 1 1.584
58 az. agr. Nicolo' Mazza 2 0 2 1.492
59 Ernesto Lodovico Regazzo 8 0 4 1.486
60 sc. Diamante 1 1 0 1.426
61 Giuseppe Rovida 1 0 1 1.320
62 sc. Black Mussel 16 0 6 1.276
63 sc. Assimor 6 0 4 1.218
64 sc. Del Champ 6 0 1 1.210
65 sc. Mader 3 0 1 1.144
66 sc. Amaranto 1 1 0 1.140
67 sc. Folgore 4 0 3 1.120
68 sc. Nike 3 0 3 1.084
69 all. Pro 2 0 2 1.054
70 Romolo Pellizzari 2 0 1 1.012
71 A. Forsell 1 0 1 990
72 sc. Gragnano 2 0 1 912
73 Giancarlo Troiano 1 0 1 880
74 sc. Hobbit 1 0 1 852
75 Paolo Morello 1 0 1 814
76 Luigino Pizzolato 2 0 2 740
77 Francesco Parussati 1 0 1 682
78 sc. Love 1 0 1 636
79 sc. Thienese 1 0 1 620
80 sc. Green Park 1 0 1 600
81 Lino Pegoraro 1 0 1 545
82 Antonio Citro 13 0 1 540
83 Miha Kosels 1 0 1 450
84 Fabio Dante 6 0 1 372
85 Samantha De Luca 3 0 1 372
86 sc. Tre Pioppi 1 0 1 372
87 sc. Pra de Volta 1 0 1 372
88 Pietro Bezzecchi 1 0 1 330
89 sc. Vita Srl 1 0 1 310
90 Giacomo Contri 1 0 1 300
91 sc. Le Torricelle 1 0 1 288
92 Marzia Marussi 1 0 1 282
93 sc. Klimt 1 0 1 276
94 all. Sibolla 1 0 1 263
95 Letizia Facca 1 0 1 240
96 sc. Nuova Riviera 5 0 1 216
97 sc. Al.Az. 1 0 1 208
98 Davide Bellenzier 2 0 1 186
99 Antonio Colamarino 1 0 1 184
100 Elio Bezzecchi 2 0 1 165
101 Rocco Romanelli 4 0 1 155
102 sc. Cinque Stelle 1 0 1 152
