F. Ciulla

La foto di F. Ciulla (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di F. Ciulla (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di F. Ciulla (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

F. Ciulla

La foto di F. Ciulla (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 378 2.189 375 893 1.998.452
2022 16 42 7 14 19.874
2021 26 80 11 29 47.260
2020 1 1 0 1 152
2017 1 9 1 2 2.000
2016 7 44 3 12 19.442
2015 13 80 15 22 45.084
2014 1 5 0 1 480
2013 1 25 4 12 11.227
2012 3 18 2 11 6.882
2011 11 79 7 41 42.626
2010 8 33 0 20 13.670
2009 7 35 5 15 16.168
2008 8 34 5 13 23.424
2007 8 35 7 9 20.962
2006 32 129 25 50 101.200
2005 40 154 26 76 150.204
2004 12 137 21 64 120.610
2003 14 117 16 49 67.487
2002 19 109 19 42 93.883
2001 36 256 44 114 322.985
2000 49 382 80 150 515.449
1999 45 331 69 128 311.604
1998 19 54 8 18 45.779

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 2.189 375 893 1.998.452
1 Allstar Fc 97 17 7 3 141.024
2 Zajka 96 41 13 11 77.882
3 Abuso Effe 97 66 10 31 77.423
4 Clayton Bi 99 3 2 0 56.067
5 Djerba 00 23 6 13 49.126
6 Zeta 96 30 12 7 48.149
7 Averio Pam 97 35 8 26 46.086
8 Zenith Gar 96 19 7 10 44.498
9 Vela di Jesolo 95 36 3 22 38.641
10 Didome Deimar 00 53 9 24 37.532
11 Zoss di Jesolo 96 30 9 17 36.648
12 No Limit Texas 59 7 35 33.405
13 Tarita 93 24 5 13 31.690
14 Bondone 98 70 8 26 31.186
15 Viperino Cio' 95 34 10 11 31.158
16 Toto Pv 93 18 6 7 30.347
17 Ulala' Degliulivi 13 5 6 29.198
18 Absolut Sib 97 24 7 14 29.056
19 Vullio Fz 95 32 7 11 28.803
20 Camargue 99 3 0 3 27.641
21 Absolut Joy 97 14 5 4 27.579
22 Zorna d'Hilly 96 29 7 6 27.062
23 Delta Po 00 25 6 12 26.080
24 Agadir Dl 97 20 4 11 24.852
25 Fantastic Runner 13 6 6 24.270
26 Rock de Gloria 1991 22 7 9 22.920
27 Enpasse 27 4 13 21.636
28 Tipaldo 93 25 7 10 21.422
29 Fortune Gar 9 5 1 21.410
30 Umano Migliore 94 28 4 9 19.257
31 Vaio Cn 95 4 3 0 19.111
32 Bella degli Ulivi 98 16 3 10 18.740
33 Delphine 00 20 3 15 18.684
34 Trompe l'Oeil 93 25 4 7 18.091
35 Grim 19 3 12 17.906
36 Gig Code 17 3 4 17.424
37 Uriah Spin 94 24 4 10 16.707
38 Zanza Dechiari 96 19 3 11 16.547
39 Governor 11 4 3 15.560
40 Uruk Gv 94 23 5 9 15.450
41 Beffa Lavec 98 9 2 4 15.012
42 Goblin Grif 8 3 1 14.940
43 Ucilla Pam 94 33 3 13 13.387
44 Landquart 30 4 17 12.952
45 Tax Grif 11 5 1 12.296
46 Gimmy di Jesolo 11 5 2 12.154
47 Bowl di Azzurra 98 7 3 4 11.949
48 Fresia Spin 13 4 3 11.482
49 Bella Lavec 98 3 1 2 11.372
50 Arciere As 97 14 2 5 11.310
51 United Bi 94 12 1 5 11.233
52 Ziano 96 43 3 15 10.916
53 Ura d'Este 94 14 4 6 10.508
54 Canzone Rl 99 17 2 8 10.397
55 Vonder d'Ete 95 8 4 1 10.376
56 Birgit del Ronco 98 5 1 1 10.329
57 Blackstar Joy 98 18 2 7 10.167
58 Gemsbok 7 2 5 9.866
59 Bor Laksmy 98 15 2 5 9.854
60 Uhuru Peak 94 13 1 8 9.136
61 Fritz Ferm 21 0 14 9.088
62 Cleopatra Mark 9 4 2 8.734
63 J.Deereon (S) 7 2 3 8.625
64 Tous di Jesolo 93 11 1 7 8.108
65 Frances May 7 1 4 8.040
66 Franziska Grif 8 1 4 7.876
67 Bonita Alter 10 2 2 7.680
68 Granger Grif 7 1 5 7.672
69 Preludio 1990 11 2 2 7.623
70 Venezia Trio 95 10 1 6 7.613
71 Sevan Best 13 3 3 7.526
72 Dandy Boss (S) 3 0 3 7.437
73 Fantasy Gar 02 15 3 3 7.400
74 Viburno Gas 95 4 0 4 7.306
75 Favonio Spin 4 1 2 7.070
76 Tessa Ferm 93 14 2 8 6.828
77 Fior di Loto 12 1 6 6.634
78 Gas dei Bessi 8 1 5 6.628
79 Babaz 98 14 1 4 6.611
80 Atomica dei Pas 97 21 2 8 6.592
81 Turboline Day (DK) 7 1 1 6.523
82 Akkinen Ongi 97 13 2 7 6.445
83 Triangel Kall (S) 1 1 0 6.440
84 An Power 97 3 2 1 6.383
85 Zinco Ors 96 6 1 1 5.908
86 Vecchi Trio 95 18 1 10 5.880
87 Charlie Kronos 99 9 1 5 5.710
88 Ermitage Or 9 1 4 5.652
89 Cream Gar 10 2 1 5.652
90 Nottingham Milar 8 0 6 5.640
91 Labellaitalia Par 13 2 5 5.638
92 Missuri di No 15 2 9 5.614
93 Cyrus Ongi 99 8 1 2 5.598
94 Gueridon 9 1 5 5.576
95 Doc Wise 00 2 1 1 5.518
96 Amante d'Hilly 97 8 1 2 5.423
97 Doping 00 2 1 1 5.276
98 Not Is Petit 12 1 7 5.256
99 Pen Pal (US) 2 1 1 5.082
100 Corinne Zs 5 1 1 5.080
101 Ufo Max 94 17 3 4 4.994
102 Carola Jet 6 1 4 4.900
103 Gum di Azzurra 4 1 1 4.726
104 Bexel Lb 98 5 0 4 4.584
105 Mendez Bi 6 2 2 4.574
106 Aerobic Sib 97 4 1 2 4.462
107 Electro Deimar 6 1 2 4.408
108 Zermon As 96 10 2 5 4.384
109 Ankara As 97 20 1 4 4.374
110 Meadowbranch Quoin (US) 2 1 0 4.370
111 Gerry Diamond 5 1 1 4.210
112 Belene Cis 5 1 3 4.040
113 Gandria 5 0 4 3.884
114 Robben dei Daltri 22 2 3 3.832
115 Erin Brokovich 6 1 2 3.618
116 Astra di No 6 1 3 3.390
117 Boccaccio 98 6 2 0 3.326
118 Zubin Capar 96 5 1 2 3.104
119 Apocalypse Erre 2 1 0 2.990
120 Grazia Allmar 11 0 5 2.904
121 Loren Om 3 1 1 2.870
122 Blue Eyes Gar 98 1 1 0 2.851
123 Shirley Grif 10 1 2 2.826
124 Vanzella Jet 95 6 0 3 2.799
125 Ural Sa 94 8 0 4 2.644
126 Omar Trio 2 0 2 2.620
127 Zorrilla Park 96 7 0 2 2.541
128 Dolly Rich 5 1 0 2.530
129 Sandro 6 1 4 2.520
130 Anthony Gar 97 5 1 1 2.504
131 Caracas Spav 6 0 3 2.500
132 Tucked Away 8 1 3 2.350
133 Uliassi 7 1 2 2.290
134 Galaad 3 1 0 2.254
135 Zealino 96 2 0 2 2.046
136 Orpheo d'Ete 4 0 2 1.990
137 Chantal Rich 3 1 1 1.976
138 Argentina Gv 97 7 1 1 1.942
139 Dubai dei Rum 2 0 1 1.920
140 Texaco Five 3 1 1 1.904
141 Gitana Spin 5 0 3 1.844
142 Reyla 6 1 2 1.800
143 Capovento Pax 5 0 1 1.760
144 Gazzella Tab 4 0 2 1.728
145 Taylor Grif 12 0 4 1.716
146 Valchiria Spin 3 0 1 1.680
147 Stregone Spin 15 0 6 1.662
148 Alice Bessi 97 5 0 2 1.661
149 Polpettine 6 0 4 1.600
150 Upreb Mo 94 5 0 3 1.520
151 Copacabana Mark 2 0 0 1.474
152 Alexander Mark 4 1 1 1.380
153 Gollum 1 0 1 1.200
154 Aralia Pl 97 2 0 2 1.198
155 Match Grif 3 0 2 976
156 Famous Dei Hc 11 0 1 968
157 Zaro Ps 96 9 0 4 968
158 Pay Per View 2 0 1 900
159 Tornatore 93 1 0 1 852
160 Chantalgal 7 0 2 800
161 Nelson Piquet 2 0 2 760
162 Estremadura Om 1 0 1 720
163 Theresia Boko (S) 6 0 2 712
164 Rokerduk 1991 9 0 2 697
165 Camille 3 0 2 690
166 Bijoux Pam 98 1 0 1 672
167 Valiant Chip (US) 2 0 1 660
168 Us Kelly Way Ccg 94 2 0 1 620
169 Isabelle Trio 2 0 2 600
170 Chiquita Jet 8 0 1 504
171 Dena Pax 4 0 1 480
172 Ussein dei Fiori 94 9 0 1 434
173 Castiglione 4 0 2 412
174 Gordon Fi 3 0 2 364
175 Sirio Blessed 11 0 2 292
176 Bellissima Sib 98 4 0 1 289
177 Astronauta Sib 97 4 0 1 248
178 Orchidea Jet 4 0 1 222
179 Zimbawe Fred 96 16 0 2 198
180 Fretta di Casei 3 0 1 188
181 Lucrezia Borgia 2 0 1 164
182 Bluriver 1 0 1 152
183 Athos Op 3 0 1 152
184 Taitu' Laser 2 0 1 148
185 Maluco Mader 8 0 1 148
186 Ascanio 1 0 0 0
187 Silk de Gloria 1992 1 0 0 0
188 Vischio Fz 95 1 0 0 0
189 Ecor Lun 1 0 0 0
190 Gutsy Kronos 5 0 0 0
191 Angel King 97 1 0 0 0
192 Dakota Pax 5 0 0 0
193 Dakota Nes 00 5 0 0 0
194 Francy del Ronco 1 0 0 0
195 Zico di Jesolo 96 1 0 0 0
196 Absolut Font 97 1 0 0 0
197 Dalian Ciak 00 1 0 0 0
198 Eagle di Poggio 1 0 0 0
199 Oscar di Mira 3 0 0 0
200 Gloriosa Spin 4 0 0 0
201 Roxygreen 1991 4 0 0 0
202 Lavalentina Mmg 3 0 0 0
203 Atlantis Gar 97 2 0 0 0
204 Vajax Bgb 95 3 0 0 0
205 Loolahop Barb 3 0 0 0
206 Mirella Jet 3 0 0 0
207 Zar degli Ulivi 2 0 0 0
208 Special One Jes 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 2.189 375 893 1.998.452
1 F. Carraretto 17 7 3 141.024
2 C. Scolari 107 20 59 122.160
3 Tenuta Ca' Brescia 89 18 48 95.551
4 all. Garigliano Srl 61 19 16 84.315
5 A.M. Pacchiano 94 18 50 81.566
6 F. Cioccoloni 65 18 27 79.096
7 G. Govoni 41 13 11 77.882
8 sc. Gardesana Srl 66 10 31 77.423
9 az. agr. Biasuzzi 15 3 5 67.300
10 O. Porrati 52 11 28 57.510
11 soc. Normanna 30 12 7 48.149
12 az. agr. Deimar Farm di D. Marini 59 10 26 41.940
13 all. Il Grifone Srl Soc. Agricola 51 10 15 40.426
14 all. Sibolla 32 8 17 33.766
15 C. Zambon 59 7 35 33.405
16 az. agr. D'Hilly 37 8 8 32.485
17 A. Gallo 24 5 13 31.690
18 A. Carlotto 70 8 26 31.186
19 R. Baglioni 18 6 7 30.347
20 az. agr. F. e T. Zannoni 33 7 11 28.803
21 all. A. Schockemohle 3 0 3 27.641
22 all. Janice 14 5 4 27.579
23 Dica Trotto 12 3 6 26.384
24 az. agr. f.lli Dalla Libera 20 4 11 24.852
25 sc. Zenith 13 6 6 24.270
26 in Svezia 17 3 8 23.214
27 all. Giorgio e Gloria 23 7 9 22.920
28 all. della Serenissima SS 44 5 14 20.068
29 soc. agricola Trasone 28 4 9 19.257
30 az. agr. N. Cacciari 4 3 0 19.111
31 E. Sarzetto 25 4 7 18.091
32 G. Codevico 17 3 4 17.424
33 G. Venturoli 30 6 10 17.392
34 all. Trio 32 2 20 16.713
35 V. De Bellis - Tenuta di Spineto 24 4 10 16.707
36 az. agr. Valle Azzurra 11 4 5 16.675
37 Le Querce dei Chiari 19 3 11 16.547
38 az. agr. all. Ferm 35 2 22 15.916
39 sc. O.Pi. 30 4 17 12.952
40 az. agr. Fonte dell'Ete di G. Mallardo 12 4 3 12.366
41 all. Spineta Trotto Sas 31 1 12 12.256
42 az. agr. G. Onofri 21 3 9 12.044
43 G. Messina 13 4 3 11.482
44 A. Marozzi 15 5 6 11.254
45 G. Scaramagli - N. Capisani 43 3 15 10.916
47 sc. Braglino 14 4 6 10.508
48 A. Rigon 17 2 8 10.397
49 R. Marelli 6 1 1 10.329
50 all. Janice - all. Queen 18 2 7 10.167
51 in U.S.A. 6 2 2 10.112
52 az. agr. Jonathan 15 2 5 9.854
53 C. Bighignoli 13 1 8 9.136
54 F. Nola 21 3 12 9.004
55 sc. Tre Bessi 13 1 7 8.289
56 all. Il Grifone-az. Zaccarella-M. Godano 8 1 4 7.876
57 M.T. Gibellini 10 2 2 7.680
58 az. agr. L. Fabbri 11 2 2 7.623
59 G. Donati 13 3 3 7.526
60 G. Gaspari 4 0 4 7.306
61 G. e O. Porrati 10 1 6 6.776
62 Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino 14 1 4 6.611
63 M. Pascucci 21 2 8 6.592
64 in Danimarca 7 1 1 6.523
65 sc. Power di D. Lazzarin 3 2 1 6.383
66 az. agr. Orsetta Srl 6 1 1 5.908
67 all. Kronos-sc. Power di D. Lazzarin 9 1 5 5.710
68 all. l'Orsetta 9 1 4 5.652
69 sc. Emmelarosa 8 0 6 5.640
70 E. Parente 13 2 5 5.638
71 sc. Furia 12 1 7 5.256
72 az. agr. F. Zanetti 5 1 1 5.080
73 sc. Massimo 17 3 4 4.994
74 V. Russolillo 6 1 4 4.900
75 all. La Bambolaccia 5 0 4 4.584
76 all. G. Biasuzzi di G. Biasuzzi 6 2 2 4.574
77 F. Hippel 8 2 1 4.506
78 all. Diamond 5 1 1 4.210
79 A. Ciscato 5 1 3 4.040
80 sc. Truck di P. Daltri 22 2 3 3.832
81 G. Tesi 6 1 2 3.618
82 sc. Sant'Andrea Srl 6 2 0 3.326
83 az. agr. S. Caparrini 5 1 2 3.104
84 Oceania soc. agr. di P. Romanelli & c. 2 1 0 2.990
85 all. Marrazza S.S. 11 0 5 2.904
86 sc. O.M. 3 1 1 2.870
87 D. Cuglini 6 1 1 2.854
88 D. Toniatti 6 0 3 2.799
89 sc. all. Bahia 8 0 4 2.644
90 all. Cascina Parco 7 0 2 2.541
91 sc. New Spav 6 0 3 2.500
92 M. Di Rocco - A. Isufi 8 1 3 2.350
93 A. Bruscagnin 7 1 2 2.290
94 S. Carfagna 14 0 2 2.240
95 A.C.E. Sicilia Teatroregione 2 0 2 2.046
96 all. Equini dei Rum di A. Rumori 2 0 1 1.920
97 C. Moretti 3 1 1 1.904
98 az. agr. Mariano Srl 6 1 2 1.800
99 all. Tabina Sas 4 0 2 1.728
100 P. Baccani 6 0 4 1.600
101 S.A.M.A.C. 5 0 3 1.520
102 az. agr. P. Paltrinieri 2 0 2 1.198
103 C. Hudorovic 11 0 1 968
104 all. Pietrasanta 9 0 4 968
105 sc. Eurocolor 2 0 1 900
106 G. Masin 1 0 1 852
107 az. agr. A. & D. Galdi 7 0 2 800
108 F. Cariani 2 0 2 760
109 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 15 0 2 726
110 sc. Orsi Mangelli 1 0 1 720
111 Centro Ippico Luongo 9 0 2 697
112 sc. Gema 3 0 2 690
113 sc. San Raffaele Sebastiano 2 0 1 620
114 all. sc. Millefiori 9 0 1 434
115 P. Mori 4 0 2 412
116 az. agr. Fienilaccio S.S. 3 0 2 364
117 C. Smiraglia 11 0 2 292
118 az. agr. all. dei Tigli 3 0 1 289
119 M.A. Vitadello 16 0 2 198
120 all. Di Casei 3 0 1 188
121 G. Valerio 2 0 1 164
122 az. agr. T. Marracci 1 0 1 152
123 E. Moni Soc. di Allenamento-S. Poggetti 3 0 1 152
124 Eredi E. Lasagna S.S. di S. e R. Lasagna 2 0 1 148
125 Mader 8 0 1 148
126 all. Due Magico 3 0 0 0
127 Barbiselle-soc.agr. di P. Quaini e c. 3 0 0 0
128 az. agr. Nes 5 0 0 0
129 Lotus snc di L. & C. Tagliariol 1 0 0 0
130 all. Le Fontanette Societa' Agricola Srl 1 0 0 0
131 sc. all. Ciak 1 0 0 0
132 az. agr. all. dei King 1 0 0 0
133 all. Due Rami 1 0 0 0
134 all. Secco - all. Kronos 5 0 0 0
135 all. Jesino 1 0 0 0
136 N. Marsili 1 0 0 0
137 F. Battistini 4 0 0 0
138 B.G.B. le Mimose 3 0 0 0
139 az. agr. F.lli Bosia 3 0 0 0
140 az. agr. Crocetta 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 2.189 375 893 1.998.452
1 sc. Star Light 172 32 67 269.221
2 sc. Mix Horse 108 20 60 123.012
3 sc. I Melograni 98 22 44 113.628
4 Anna Maria Pacchiano 99 24 53 98.407
5 Vasby Hast Ab & Falkbolagen Ab 78 19 19 80.531
6 AC Standardbred Management 47 11 26 79.998
7 sc. Alto Mare 127 19 45 70.532
8 sc. Del Vecio 71 10 30 63.337
9 Veronica Tempo 81 11 41 52.488
10 Luciana Casarini 71 13 18 49.814
11 sc. Stacia 44 9 18 46.559
12 sc. Alan 37 8 11 45.815
13 Lenn On - Line AB 8 1 4 37.970
14 sc. Deimar 53 9 24 37.532
15 Lutfi Kolgjini Ab 1 1 0 32.310
16 sc. Hegon 20 5 8 32.163
17 Biancarosa Gallo 24 5 13 31.690
18 sc. Pneus On Line 40 7 14 30.580
19 all. Sibolla 24 7 13 28.033
20 sc. O.Pi. 24 5 9 26.100
21 Pasquale Mennella 24 4 11 24.852
22 Stall Jahill Hb 2 1 0 23.757
23 sc. Star Bra 24 5 12 21.924
24 sc. Il Morsino 18 5 6 19.629
25 sc. Ussein 28 4 9 19.257
26 Luciano Gianfanti 4 3 0 19.111
27 sc. Gi.Po 20 5 8 18.232
28 sc. Costemil 14 3 7 17.864
29 Andrea Castiglione 24 3 12 15.923
30 sc. El-Ra 20 2 8 15.705
31 sc. Arvi 22 3 8 15.261
32 sc. Perugia 2000 27 6 8 14.588
33 Stefan Melander 12 5 3 14.408
34 sc. A.B. Lavec 4 1 3 12.736
35 Stall Kramer 3 2 1 12.312
36 Leonardo Vastano 31 4 14 12.091
37 Maurizio Tempo 19 3 4 12.010
38 sc. Estella 12 2 7 11.021
39 D. Bramante 7 3 2 11.016
40 Gianni Scaramagli 36 3 15 10.916
41 sc. Noemi 15 4 5 10.856
42 sc. Tre A 4 2 2 10.794
43 sc. Braglino 14 4 6 10.508
44 Royal Stable 7 4 1 10.376
45 sc. Best Horse's 9 2 5 9.880
46 sc. Natalino '96 13 1 8 9.136
47 sc. Roi Soleil 21 0 14 9.088
48 Giuseppe Colantonio 19 3 7 9.082
49 Massimo Finetti 19 2 6 8.452
50 S. Porpora 11 1 7 8.108
51 sc. Lino e Rosanna 11 2 2 7.623
52 sc. Fiorangelo 10 1 6 7.613
53 sc. La Nazionale 13 3 3 7.526
54 sc. Futura 2004 6 2 1 7.476
55 sc. Pra de Volta 4 0 4 7.306
56 Cristiano Pepponi 8 1 2 7.250
57 Fa.Gra. 6 2 1 7.065
58 sc. all. Magico 26 1 3 6.721
59 Aurora Saltarelli 4 2 1 6.714
60 Rylan Promotion 14 1 4 6.611
61 sc. Giglio Rosa 13 2 7 6.445
62 Loris Farolfi 3 2 1 6.383
63 sc. Golden Farm 6 1 5 6.249
64 Assunta Sordi 4 1 3 6.187
65 Werther Barbieri 15 1 6 6.079
66 sc. Il Corallo 18 0 8 5.952
67 sc. Live 6 1 1 5.908
68 sc. Diamante 19 3 5 5.903
69 Raffaele De Cristofaro 13 2 5 5.638
70 Francesco Gentile 5 1 3 5.616
71 Francesco Nola 15 2 9 5.614
72 sc. Furia 12 1 7 5.256
73 Gaddo Galantini 2 1 1 5.082
74 Juri Ieraci 5 2 2 4.574
75 Dusty Stables 4 1 2 4.462
76 sc. Villaverde 15 1 4 4.374
77 Roberta Ragnetti 15 0 8 4.098
78 Ivano Bacalini 5 1 3 4.040
79 sc. Enrilu 6 1 2 3.618
80 Davide Angeletti 2 1 1 3.610
81 sc. Trio 4 0 4 3.220
82 all. Diamond 1 1 0 2.851
83 Fabrizio Hippel 7 1 1 2.758
84 P. Balzani 8 0 4 2.644
85 sc. Michelangelo e Giacomo 6 0 3 2.500
86 Claudio Zambon 4 0 4 2.482
87 sc. Flavium 8 1 3 2.350
88 sc. Giobraschi 2 1 0 2.138
89 Nicola Vitale 17 1 4 2.092
90 sc. Siciliateatro 2 0 2 2.046
91 Duilio Tomassini 4 0 2 1.990
92 Emanuele Rotini 3 1 1 1.904
93 Sandro & Lorenzo Ciappelloni 5 0 1 1.760
94 Andrea Lo Guercio 1 1 0 1.748
95 Giorgia Gigli 12 0 4 1.716
96 Elena Bruniera 2 0 2 1.661
97 Sebastiano Bastiani 6 0 4 1.600
98 I. Melograni 2 0 1 1.540
99 Ab Lavec & Stall Vaxus 5 0 2 1.336
100 Stall Hjorten HB 1 0 1 1.301
101 sc. Del Primo Cent 3 0 2 1.296
102 Kenmac AB 4 0 2 1.270
103 sc. Riardo 2 0 1 1.078
104 Raffaele Iannucci 7 0 2 1.033
105 sc. Eurocolor Srl 2 0 1 900
106 Stall T.Z. e Jovis 1 0 1 868
107 Mario Maltempi 2 0 2 760
108 Fabio Villani 8 0 2 697
109 Francesco Chirico 3 0 2 690
110 Angelo Pistone & c. 2 0 1 620
111 Francesco Sorrentino 4 0 1 504
112 G. Terzo 9 0 1 434
113 Stefano Mutti 2 0 1 224
114 sc. La Gorra 2 0 1 222
115 Bruno Gelormini 1 0 1 160
116 Calogero Caruso 1 0 1 152
117 sc. E. Moni Societa' di Allenamento 3 0 1 152
118 sc. Erca 2 0 1 148
119 Giordano Battistini 1 0 0 0
120 sc. Metauro 1 0 0 0
121 sc. Andreina 1 0 0 0
122 az. agr. Biasuzzi Srl 1 0 0 0
123 sc. Margherita 1 0 0 0
124 Antonina Quartararo 1 0 0 0
125 all. Empoli 1 0 0 0
126 Massimiliano Vitali 3 0 0 0
127 all. Big Apple 1 0 0 0
128 sc. Lorimel 1 0 0 0
129 Patrizio Baldi 1 0 0 0
130 sc. Lotus di L. Tagliarol & c. 1 0 0 0
131 Francesca Carletti 1 0 0 0
132 sc. Michelangela 1 0 0 0
133 sc. Oregon 7 0 0 0
134 sc. Nuova Mirabello Sas di V. Bosia & C. 3 0 0 0
135 sc. Belmontese 5 0 0 0
136 Sandro Ciappelloni 5 0 0 0
137 Vincenzo Basilicata 2 0 0 0
138 az. agr. F. Battistini 4 0 0 0
139 sc. Tre Bessi 3 0 0 0
140 az. agr. Barbiselle 3 0 0 0
141 Sonia Galanti 4 0 0 0
142 Damiano Esposito 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 2.189 375 893 1.998.452
1 F. Ciulla 977 209 407 1.224.914
2 Marc. Mattii 51 14 18 44.893
3 R. Vecchione 39 11 14 34.258
4 Lor. Baldi 24 7 12 31.955
5 Patrizio Baldi 27 7 11 29.544
6 M. Canali 25 5 13 28.414
7 P. Valentini 38 5 17 21.748
8 V. Palio 26 4 10 17.477
9 M. Rivara 18 4 7 11.694
10 P. Bertazzini 4 4 0 5.108
11 R. Andreghetti 26 4 14 56.064
12 W. Barbieri 22 4 9 13.641
13 D. Cuglini 42 4 14 21.084
14 N. Cintura 14 4 3 11.412
15 C. Grotta 19 4 6 21.598
16 P. Molari 13 3 6 16.226
17 R. Parioli 9 3 3 7.328
18 G. Carro 6 3 3 9.854
19 T. Di Lorenzo 4 2 1 6.920
20 E. Cuglini 8 2 3 4.426
21 B. Christensen 12 2 6 8.466
22 G. D'Ambruoso 6 2 2 4.427
23 V. Castellani 10 2 5 6.203
24 G. De Filippis 8 2 1 5.652
25 Lucio Curato 9 2 4 6.908
26 E. Bellei 4 2 1 6.364
27 C. Belladonna 5 2 2 3.516
28 G. Rossi (g) 21 2 10 19.073
29 N. Venturi 11 2 5 8.168
30 L. Cherubini 4 2 2 10.794
31 I. Tamborrino 16 2 6 9.603
32 M. Cheli 25 2 11 12.529
33 G. Colantonio 9 2 4 5.604
34 Mass. Esposito 13 1 6 4.410
35 A. Gocciadoro 7 1 3 4.472
36 A. Traldi 2 1 0 1.426
37 V. Ballardini 3 1 1 1.674
38 V. Viti 13 1 3 3.494
39 L. Govoni 6 1 2 7.432
40 L. Vastano 9 1 4 3.258
41 M. Di Nicola 6 1 3 3.350
42 A. Marozzi 3 1 0 1.886
43 G. Kersbaum 2 1 0 2.530
44 Sal. Mattii 3 1 1 3.216
45 G. Battistini 17 1 3 2.932
46 x 1 1 0 0
47 M. Galeazzi 4 1 2 1.846
48 Santo Giordano 2 1 0 4.370
49 R. Michelotto 1 1 0 2.070
50 M. Zaccherini 4 1 3 2.864
51 I.A. Gabor 18 1 3 2.460
52 G. Gnoffo 1 1 0 1.656
53 P. Tomasello 6 1 3 1.734
54 P. Romanelli 2 1 0 1.978
55 B. Corelli 3 1 1 4.682
56 G. Contri 5 1 4 2.638
57 S. Melander 4 1 2 576
58 G. Polizzotto 8 1 0 1.886
59 H. Korpi 5 1 3 4.886
60 A. Fonte 1 1 0 1.782
61 G. Pistone 3 1 1 2.113
62 G. Messineo 11 1 7 7.024
63 N. Fontana 2 1 1 3.161
64 D. Angeletti 10 1 3 4.636
65 C. Ceccomarini 4 1 2 4.830
66 G. Frank 2 1 1 5.754
67 M. Pettinari 6 1 2 2.866
68 Fr. Facci 3 1 2 4.444
69 U. Tani 4 1 0 1.426
70 D. Battistini 13 1 6 4.860
71 O. Zorzetto 2 1 1 2.168
72 A. Gioe' 1 1 0 3.326
73 C. Bruniera 5 1 2 3.619
74 C. De Simone 4 1 2 2.026
75 G. Ramadori 1 1 0 1.150
76 A. Di Nardo 2 1 1 1.588
77 B. Lo Verde 9 1 7 9.082
78 F. Fumagalli 1 1 0 2.195
79 M. Capanna 1 1 0 2.300
80 P. Ancora 1 0 1 1.080
81 M. De Zuccoli 1 0 1 324
82 D. Cinier 1 0 0 0
83 D. Nuti 1 0 0 0
84 E. Vairani 1 0 1 1.078
85 C. De Cesaris 1 0 0 0
86 G. Montaperto 2 0 2 948
87 P. Bojino 2 0 0 0
88 L. Becchetti 1 0 0 0
89 M. Barbini 1 0 1 148
90 M. Guzzinati 2 0 0 0
91 G. Zuccaro 1 0 0 0
92 M. Romanelli 3 0 0 0
93 A. Simioli (gd) 2 0 1 240
94 G. Palanga 2 0 0 0
95 Mirko Marini 5 0 2 2.030
96 V. Romualdo 2 0 1 300
97 M. Di Caterino 1 0 0 0
98 G. Palomba jr 1 0 1 968
99 A. Convertini 1 0 1 200
100 R. Scarpa 1 0 1 140
101 D. Bandinelli 1 0 1 342
102 S. Pampillonia 1 0 0 0
103 E. Zimoli 2 0 1 372
104 U. Gobbato 1 0 1 269
105 Pas. Leone 1 0 0 0
106 F. Campanelli 1 0 1 545
107 F. Hippel 1 0 0 0
108 M. Di Meo 1 0 0 0
109 N. Lo Nano 2 0 0 0
110 M. Benasciutti 7 0 3 3.219
111 P. Giusti 1 0 0 0
112 L. Montelpare 1 0 0 0
