Sc. All Right

La foto di Sc. All Right (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Sc. All Right

La foto di Sc. All Right (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 44 272 49 105 323.242
2024 3 18 2 2 1.164
2023 3 29 5 14 21.616
2022 2 9 0 4 804
2009 2 15 3 7 9.185
2008 2 6 1 2 22.287
2007 3 15 6 1 37.281
2006 2 6 3 3 41.973
2005 2 11 1 4 6.766
2004 3 11 1 4 5.840
2003 2 26 1 17 25.641
2002 4 33 5 14 57.120
2001 4 22 3 8 17.551
2000 4 16 7 3 8.485
1999 5 37 7 14 39.487
1998 3 18 4 8 28.043

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 6 41 4 13 14.486
2024 3 19 2 2 1.164
2023 * 3 22 2 11 13.322

* Statistiche a partire dal 01/05/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 272 49 105 323.242
1 Reykon 20 7 8 89.420
2 Cavern Of Gold 40 5 22 78.930
3 Stylish Win 12 3 4 31.739
4 Darwin dei Greppi 27 6 8 17.720
5 Nikita's Flag 22 4 11 14.803
6 Only Cash 11 1 4 14.267
7 Sort Of Legend 4 1 0 10.625
8 Mc Grath 11 1 3 10.624
9 Fabled Bully 8 1 4 6.766
10 Miss Gelpy 11 3 5 6.431
11 Ma Shamad 13 1 9 6.397
12 Lisa Bonomo 8 6 1 5.605
13 All Right (I) 7 0 3 4.416
14 Kathy Slap 4 2 0 4.250
15 Groschen 9 2 3 3.767
16 Danceba 4 1 2 2.950
17 Mitijah 5 1 2 2.880
18 Eliseo Dvs 10 1 5 2.820
19 Stella Nera 4 3 0 2.304
20 Fiandra Cr 13 0 3 2.240
21 Distinctly Vague 9 0 2 2.159
22 Let The Music Play 4 0 1 1.020
23 Castleton Wise As 8 0 4 804
24 Flashing At Em 4 0 1 306
25 Kathy Blues 6 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 41 4 13 14.486
1 Darwin dei Greppi 19 3 5 9.426
2 Eliseo Dvs 10 1 5 2.820
3 Fiandra Cr 14 0 3 2.240

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 272 49 105 323.242
1 in Irlanda 60 15 18 89.970
2 Killeenlea Stud (Ire) 40 5 22 78.930
3 in Inghilterra 12 3 4 31.739
4 Lucia Ermi (Ire) 8 1 4 25.041
5 az. agr. I Greppi 27 6 8 17.720
6 Gc. Malnati (Usa) 22 4 11 14.803
7 Fatt. Marcianella 11 1 4 14.267
8 Fin.A.Co. 8 1 1 11.645
9 Angelo Robiati 8 1 4 6.766
10 Alberto Liberati 13 1 9 6.397
11 Az. Agr. All. Deni 8 6 1 5.605
12 Collin Stud (GB) 7 0 3 4.416
13 All. Pian Di Neve 10 2 0 4.250
14 Az. Agr. Delle Groane 4 1 2 2.950
15 Giuseppe Russo 5 1 2 2.880
16 M. Del Vecchio 10 1 5 2.820
17 az. agr. della Cimarosa 13 0 3 2.240
18 Fior di Loto-della Serenissima-Wise H 8 0 4 804

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 41 4 13 14.486
1 az. agr. I Greppi 19 3 5 9.426
2 M. Del Vecchio 10 1 5 2.820
3 az. agr. della Cimarosa 14 0 3 2.240

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 272 49 105 323.242
1 A. Peraino 89 10 38 142.244
2 A. Renzoni 33 9 8 93.670
3 G. Vischetti 36 8 14 20.316
4 Soc. all. C.E. Hollmann Srl 36 5 17 17.680
5 P. Favero 1 1 0 10.625
6 M. Petrucci 14 8 4 8.823
7 M. Pisano 13 2 9 8.480
8 New Cool.-A. Peraino 8 1 4 6.766
9 Pino De Dominicis 11 3 5 6.431
10 R. Pezzatini 22 2 3 5.904
11 C. Felaco 9 0 2 1.530
12 D. Cuttone 2 0 1 773

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 41 4 13 14.486
1 Soc. all. C.E. Hollmann Srl 20 2 10 8.582
2 R. Pezzatini 23 2 3 5.904

Jockey

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 272 49 105 323.242
1 L.A. Acuna 25 10 9 13.335
2 G. Bietolini 23 9 5 72.432
3 M. Pasquale 38 6 18 83.203
4 M. Maiorino 28 3 12 12.658
5 G. Russo 6 2 2 3.080
6 T. Gambino 21 2 8 10.074
7 R. Picchi 8 2 4 5.962
8 C. Atzori 10 2 5 7.445
9 J. Bartos 1 1 0 10.625
10 S. Guerrieri 3 1 1 2.236
11 A. Arbau 1 1 0 6.585
12 A. Monteriso 21 1 9 14.726
13 G. Ercegovic 3 1 2 1.884
14 A. Corniani 9 1 4 28.800
15 P. Sirigu 1 1 0 2.125
16 A. Farolfi 3 1 0 0
17 M. Pistone 2 1 1 4.612
18 R. Di Giacinto 1 1 0 1.097
19 D. Cristino 5 1 2 4.065
20 M. Monteriso 2 1 0 10.975
21 R. Pezzatini 10 1 0 0
22 N. Del Rosso 1 0 1 1.012
23 A. Di Napoli 1 0 0 0
24 M. Tellini 1 0 1 1.275
25 P. Borrelli 3 0 2 2.890
26 S. Gori 2 0 1 168
27 A. Simioli (gd) 1 0 1 888
28 M. Esposito 2 0 0 0
29 V. Mezzatesta 1 0 1 3.863
30 M. Simonaggio 1 0 1 290
31 G. Cossu 3 0 1 816
32 G. Chioffi 2 0 0 0
33 C. Hollmann 2 0 1 184
34 F. Iovine 1 0 0 0
35 O. Fancera 3 0 0 0
36 A. Corrias 1 0 0 0
37 A. Luongo 1 0 0 0
38 V. Gallo 1 0 0 0
39 A. Di Nardo 1 0 1 280
40 U. Rispoli 1 0 1 2.040
41 P. Convertino 1 0 0 0
42 M. Belli 3 0 2 2.847
43 G. Lami 2 0 0 0
44 S. Levacovich 2 0 1 252
45 G. Marcelli 1 0 0 0
46 M. Vargiu 2 0 2 3.060
47 C. Fiocchi 3 0 1 765
48 J. Reinhardt 1 0 1 263
49 M. Demuro 2 0 2 3.424
50 D. Vargiu 5 0 1 2.856
51 L. Colletti 1 0 1 152
52 C. Monte 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 41 4 13 14.486
1 M. Pistone 2 1 1 4.612
2 A. Farolfi 3 1 0 0
3 T. Gambino 16 1 6 6.222
4 R. Pezzatini 10 1 0 0
5 A. Simioli (gd) 1 0 1 888
6 L. Colletti 1 0 1 152
7 I. Tamborrino 1 0 0 0
8 C. Hollmann 1 0 0 0
9 R. Picchi 3 0 2 1.320
10 C. Monte 1 0 0 0
11 A. Di Nardo 1 0 1 280
12 S. Gori 1 0 0 0
13 N. Del Rosso 1 0 1 1.012
14 V. Gallo 1 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 272 49 105 323.242
1 Roma 77 8 30 128.020
2 Napoli 41 11 14 87.448
3 Milano 11 1 6 27.213
4 Corridonia 47 7 21 26.664
5 Lanciano 21 10 9 12.153
6 Merano 1 1 0 10.625
7 Corridonia 11 3 4 5.850
8 Bologna 8 1 4 5.824
9 Modena 3 1 1 4.940
10 Montecatini 7 1 4 4.132
11 Firenze 20 1 5 3.846
12 Follonica 4 1 2 2.710
13 Lanciano 1 1 0 1.317
14 Roma 2 0 1 888
15 Treviso 2 0 1 840
16 Albenga 4 1 2 404
17 Sangiovanni Teatino 2 0 1 369
18 Pisa 2 0 0 0
19 Milano 2 0 0 0
20 Torino 2 0 0 0
21 Sangiovanni Teatino 1 0 0 0
22 Taranto 1 0 0 0
23 Tagliacozzo 1 0 0 0
24 Montegiorgio 1 0 0 0
25 Palermo 1 0 0 0
26 Padova 1 1 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 41 4 13 14.486
1 Bologna 7 1 3 5.572
2 Montecatini 5 1 3 3.932
3 Firenze 13 0 3 1.562
4 Modena 2 0 1 1.540
5 Roma 2 0 1 888
6 Treviso 2 0 1 840
7 Albenga 3 1 1 152
8 Milano 2 0 0 0
9 Torino 2 0 0 0
10 Follonica 1 0 0 0
11 Padova 1 1 0 0
12 Palermo 1 0 0 0
13 Taranto 1 0 0 0
Share